Heradesign Superfine
Heradesign Superfine
αw 0,40–1,00Classi di assorbimento A–D
Descrizione
Pannello acustico in lana di legno legata con magnesite, superficie fine (famiglia Heradesign, Knauf Ceiling Solutions). Rivestimento a vista di soffitti e pareti, per esempio in scuole, palestre e uffici. Esecuzioni: standard, incombustibile (A2), pannello composito Alpha+ con strato di lana minerale integrato e Plus con supporto acustico accoppiato in fabbrica.
Dati tecnici
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 24 varianti
Valori di frequenza
Crea un account gratuito permanente. Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | Altezza del sistema 200 mm | Standard | strato di lana minerale 25 mm | αw1,00 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 200 mm | A2 | strato di lana minerale 25 mm | αw0,95 | |
| 50 mm | Altezza del sistema 225 mm | Plus | Akustikauflage 25 mm (werkseitig) | αw0,95 | |
| 65 mm | Altezza del sistema 225 mm | Plus | Akustikauflage 40 mm (werkseitig) | αw0,95 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 200 mm | Alpha+ | — | αw0,90 | |
| 35 mm | Altezza del sistema 200 mm | Alpha+ | — | αw0,90 | |
| 40 mm | Altezza del sistema 225 mm | Plus | Akustikauflage 25 mm (werkseitig) | αw0,90 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 55 mm | A2 | strato di lana minerale 25 mm | αw0,85 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 55 mm | Standard | strato di lana minerale 25 mm | αw0,80 | |
| 15 mm | Altezza del sistema 100 mm | Alpha+ | — | αw0,80 | |
| 15 mm | Altezza del sistema 200 mm | Alpha+ | — | αw0,80 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 200 mm | A2 Alpha+ | — | αw0,80 | |
| 15 mm | Altezza del sistema 200 mm | A2 Alpha+ | — | αw0,75 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 200 mm | Standard | — | αw0,70 | |
| 35 mm | Altezza del sistema 65 mm | Alpha+ | — | αw0,70 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 55 mm | A2 Alpha+ | — | αw0,70 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 200 mm | A2 | — | αw0,65 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 55 mm | Alpha+ | — | αw0,60 | |
| 15 mm | Altezza del sistema 45 mm | Alpha+ | — | αw0,55 | |
| 15 mm | Altezza del sistema 45 mm | A2 Alpha+ | — | αw0,55 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 55 mm | Standard | — | αw0,50 | |
| 25 mm | Altezza del sistema 55 mm | A2 | — | αw0,50 | |
| 35 mm | montato direttamente | Alpha+ | — | αw0,50 | |
| 25 mm | montato direttamente | Alpha+ | — | αw0,40 |
Classe di assorbimento: A
Configurazione di prova: Standard
Assorbitore: strato di lana minerale 25 mm
Valori misurati in tabella (24 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: