Produttore

BK Raumakustik
BK Raumakustik (Böcking Kemmerling Raumakustik GmbH) progetta e realizza soluzioni su misura per l’acustica degli ambienti a partire dal materiale aPerf®: dalla consulenza allo sviluppo fino alla realizzazione chiavi in mano. Sede a Neuss, filiale Rhein/Main a Francoforte. aPerf® è un tessuto non tessuto fonoassorbente in 100 % poliestere (in parte da bottiglie in PET riciclate), consolidato termicamente e meccanicamente senza leganti chimici. Il materiale è autoportante e utilizzabile senza telaio, tinto in massa, resistente all’impatto dei palloni secondo la DIN 18032, certificato OEKO-TEX Standard 100 e completamente riciclabile. Prodotto in Germania e in Svizzera. Con i materiali aPerf® si realizzano pannelli a parete, isole fonoassorbenti a soffitto, divisori da tavolo, assorbitori a larga banda e per le basse frequenze, quadri fonoassorbenti nonché soluzioni acustiche per capannoni industriali. Membro della DGNB.
aPerf® panel
aPerf panel
Descrizione
Il pannello acustico autoportante della famiglia aPerf® (in precedenza «aPerf board») e materiale di base per pannelli a parete, isole fonoassorbenti a soffitto, divisori da scrivania e mobili. Grazie alla sua stabilità intrinseca non necessita di telaio né di rivestimento e si lascia tagliare su misura come un pannello truciolare: a nuvola, a disco, in forma libera, con scanalatura o battuta, stampabile e verniciabile. L’assorbimento acustico è regolato dalla distanza dalla parete: montato direttamente il pannello agisce a larga banda alle medie e alte frequenze; con una distanza maggiore o con elementi assorbitori per basse frequenze sul retro si estende fino ai bassi profondi, raggiungendo la classe di assorbimento acustico più elevata, la classe A.
Dati tecnici
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 36 varianti
Scegli lo spessore del pannello
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.45 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | |
|---|---|---|
| Spessore totale 70 mm + 6 cm inserto per basse frequenze | αw1.00 | |
| Spessore totale 90 mm + 4 cm inserto per basse frequenze | αw1.00 | |
| Spessore totale 90 mm + 8 cm inserto per basse frequenze | αw1.00 | |
| Spessore totale 50 mm + 3 cm inserto per basse frequenze | αw0.95 | |
| Spessore totale 200 mm | αw0.90 | |
| Spessore totale 400 mm | αw0.80 | |
| Spessore totale 60 mm | αw0.65 | |
| Spessore totale 50 mm | αw0.50 | |
| Diretto (senza intercapedine) | αw0.25 |
Classe di assorbimento: A
Peso/Densità: 2.000 g/m²
Valori misurati in tabella (36 misurazioni)
| Configurazione | αw | Classe di assorbimento acustico | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm · 2.000 g/m² · Diretto (senza intercapedine) | 0.25 | E | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.53 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
| 12 mm · 2.000 g/m² · Spessore totale 50 mm | 0.50 | D | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.52 | 0.64 | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.94 |
| 12 mm · 2.000 g/m² · Spessore totale 50 mm + 3 cm inserto per basse frequenze | 0.95 | A | 0.11 | 0.17 | 0.33 | 0.53 | 0.63 | 0.79 | 0.90 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 12 mm · 2.000 g/m² · Spessore totale 60 mm | 0.65 | C | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.46 | 0.57 | 0.71 | 0.81 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 0.89 | 0.98 | 1.03 |
| 12 mm · 2.000 g/m² · Spessore totale 70 mm + 6 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.25 | 0.42 | 0.71 | 0.88 | 1.04 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| 12 mm · 2.000 g/m² · Spessore totale 90 mm + 4 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.22 | 0.33 | 0.62 | 0.83 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 12 mm · 2.000 g/m² · Spessore totale 90 mm + 8 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.30 | 0.60 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 12 mm · 2.000 g/m² · Spessore totale 200 mm | 0.90 | A | 0.23 | 0.42 | 0.58 | 0.72 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 0.72 | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.04 |
| 12 mm · 2.000 g/m² · Spessore totale 400 mm | 0.80 | B | 0.36 | 0.73 | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.64 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.05 |
| 25 mm · 3.000 g/m² · Diretto (senza intercapedine) | 0.55 | D | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.46 | 0.60 | 0.72 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 0.95 |
| 25 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 50 mm | 0.65 | C | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.47 | 0.63 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 25 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 50 mm + 2 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.14 | 0.20 | 0.38 | 0.58 | 0.71 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| 25 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 75 mm | 0.90 | A | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.76 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 25 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 85 mm + 6 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.32 | 0.58 | 0.87 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
| 25 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 105 mm + 4 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.28 | 0.47 | 0.78 | 0.95 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.04 |
| 25 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 105 mm + 8 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.40 | 0.66 | 1.03 | 1.05 | 1.15 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.04 |
| 25 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 200 mm | 1.00 | A | 0.29 | 0.50 | 0.67 | 0.79 | 0.96 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.91 | 0.86 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.07 |
| 25 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 400 mm | 0.90 | A | 0.43 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.77 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.10 |
| 40 mm · 3.000 g/m² · Diretto (senza intercapedine) | 0.75 | C | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.32 | 0.44 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.06 |
| 40 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 50 mm | 0.80 | B | 0.10 | 0.16 | 0.23 | 0.41 | 0.51 | 0.64 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 1.02 |
| 40 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 200 mm | 1.00 | A | 0.31 | 0.46 | 0.65 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.07 |
| 40 mm · 3.000 g/m² · Spessore totale 400 mm | 1.00 | A | 0.46 | 0.78 | 0.78 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 25 mm · 4.000 g/m² · Diretto (senza intercapedine) | 0.65 | C | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.46 | 0.59 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 0.97 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| 25 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 50 mm | 0.75 | C | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.34 | 0.42 | 0.59 | 0.74 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| 25 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 50 mm + 2 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.17 | 0.25 | 0.48 | 0.69 | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| 25 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 75 mm | 0.95 | A | 0.17 | 0.21 | 0.44 | 0.61 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
| 25 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 85 mm + 6 cm inserto per basse frequenze | 0.95 | A | 0.42 | 0.63 | 0.89 | 0.88 | 1.02 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 25 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 105 mm + 4 cm inserto per basse frequenze | 0.95 | A | 0.34 | 0.57 | 0.82 | 0.88 | 1.01 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 25 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 105 mm + 8 cm inserto per basse frequenze | 0.95 | A | 0.45 | 0.72 | 0.92 | 0.89 | 0.99 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| 25 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 200 mm | 0.90 | A | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.72 | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.06 |
| 25 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 400 mm | 0.90 | A | 0.44 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 |
| 40 mm · 4.000 g/m² · Diretto (senza intercapedine) | 0.80 | B | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.52 | 0.66 | 0.81 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.11 |
| 40 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 80 mm + 4 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.24 | 0.42 | 0.73 | 0.93 | 1.06 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.02 |
| 40 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 120 mm + 4 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.32 | 0.55 | 0.90 | 1.04 | 1.20 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 40 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 120 mm + 8 cm inserto per basse frequenze | 1.00 | A | 0.40 | 0.76 | 1.14 | 1.11 | 1.22 | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| 40 mm · 4.000 g/m² · Spessore totale 240 mm | 1.00 | A | 0.56 | 0.43 | 0.59 | 0.72 | 0.85 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 1.08 |
Valori misurati in tabella (36 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento:

