Lana mineraleAssorbitore per alte frequenze
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 115
Valore dalla tabella PTB, non verificato
Isover pannello in fibra minerale HS
Isover pannello – HS
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
Isover pannello in fibra minerale HS
Proprietà del materiale
Produttore: Saint-Gobain Isover G+H AG
Spessore: 30 mm, 50 mm, 70 mm
Distanza dalla parete: 0 mm, 50 mm
Percentuale di foratura: 20 %
Riempimento posteriore: fibra minerale
Fino alla classe di reazione al fuoco: incombustibile
Montaggio: 50 mm coperto con lastra in cartongesso forata
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 9 varianti
αw
0.95
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.35 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | ||
|---|---|---|---|
| 70 mm | 0 | αw0.95 | |
| 70 mm | 50 mm | αw0.95 | |
| 50 mm | 50 mm | αw0.90 | |
| 50 mm | 0 | αw0.85 | |
| 30 mm | 50 mm | αw0.70 | |
| 50 mm | 50 mm con gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.65 | |
| 30 mm | 0 | αw0.60 | |
| 30 mm | 50 mm con gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.60 | |
| 70 mm | 50 mm con gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.60 |
Peso/Densità: 23 kg / m³
Dimensioni: 1250 x 600 mm
Valori misurati in tabella (9 misurazioni)
| Configurazione | αw | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm · 23 kg / m³ · 0 | 0.60 | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| 30 mm · 23 kg / m³ · 50 mm | 0.70 | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.45 | 0.55 | 0.53 | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 30 mm · 23 kg / m³ · 50 mm con gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.60 | 0.16 | 0.28 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.81 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.73 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.47 | 0.42 |
| 50 mm · 23 kg / m³ · 0 | 0.85 | 0.21 | 0.33 | 0.47 | 0.63 | 0.68 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| 50 mm · 23 kg / m³ · 50 mm | 0.90 | 0.19 | 0.33 | 0.52 | 0.70 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 50 mm · 23 kg / m³ · 50 mm con gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.65 | 0.25 | 0.45 | 0.63 | 0.83 | 0.90 | 0.99 | 1.05 | 0.98 | 0.87 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.45 |
| 70 mm · 23 kg / m³ · 0 | 0.95 | 0.26 | 0.41 | 0.59 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 70 mm · 23 kg / m³ · 50 mm | 0.95 | 0.31 | 0.43 | 0.58 | 0.74 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| 70 mm · 23 kg / m³ · 50 mm con gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.60 | 0.34 | 0.50 | 0.67 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.85 | 0.80 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.42 |
Valori misurati in tabella (9 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: