Pannello acustico Bluefiber
Pannello acustico Bluefiber
αw 0,25–1,00Classi di assorbimento A–E
Disponibile presso
Descrizione
Bluefiber è un pannello fonoassorbente in tessuto non tessuto di poliestere consolidato per via termica e meccanica, senza leganti chimici. I Panel, dimensionalmente stabili, si impiegano come pannelli fonoassorbenti a parete, a soffitto e per arredi; i Pad come elementi a soffitto sospesi, in controsoffitti a griglia o telai.
Dati tecnici
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 14 varianti
Scegli lo spessore
Valori di frequenza
Crea un account gratuito permanente. Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Distanza/ | Valore | |
|---|---|---|---|
| 3000 g/m² | 0 mm (montaggio diretto) | αw0,35 | |
| 1000 g/m² | 0 mm (montaggio diretto) | αw0,30 | |
| 2000 g/m² | 0 mm (montaggio diretto) | αw0,25 |
Classe di assorbimento: D
Rapporto di prova: 2.3/20-144-23
Istituto: MFPA Leipzig GmbH (DAkkS, DIN EN ISO/IEC 17025, codice SAC 02)
Data della misura: 23/07/2020
Volume dell’ambiente: 223 m³
Superficie dell’oggetto: 12,7 m²
Applicazione: Montaggio a parete o a soffitto
Valori misurati in tabella (14 misurazioni)
| Configurazione | αw | Classe di assorbimento acustico | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm · 1000 g/m² · 0 mm (montaggio diretto) · Montaggio a parete o a soffitto | 0,30 | D | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,55 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,85 | 0,88 |
| 12 mm · 2000 g/m² · 0 mm (montaggio diretto) · Montaggio a parete o a soffitto | 0,25 | E | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,41 | 0,53 | 0,62 | 0,75 | 0,81 | 0,89 | 0,96 | 0,98 | 1,00 |
| 12 mm · 3000 g/m² · 0 mm (montaggio diretto) · Montaggio a parete o a soffitto | 0,35 | D | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,53 | 0,66 | 0,74 | 0,85 | 0,87 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,94 |
| 25 mm · 2000 g/m² · 0 mm (montaggio diretto) · Montaggio a parete o a soffitto | 0,55 | D | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,32 | 0,45 | 0,56 | 0,67 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,93 | 0,98 | 0,96 | 0,95 |
| 25 mm · 3000 g/m² · 0 mm (montaggio diretto) · Montaggio a parete o a soffitto | 0,55 | D | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,46 | 0,60 | 0,72 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 0,95 |
| 25 mm · 4000 g/m² · 0 mm (montaggio diretto) · Montaggio a parete o a soffitto | 0,65 | C | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,23 | 0,32 | 0,46 | 0,59 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 0,97 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,01 |
| 25 mm · 4000 g/m² · 200 mm di distanza dalla parete · Montaggio a parete o a soffitto con intercapedine ventilata | 0,95 | A | 0,38 | 0,40 | 0,54 | 0,64 | 0,84 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 0,92 | 0,86 | 0,90 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,95 |
| 40 mm · 3000 g/m² · 0 mm (montaggio diretto) · Montaggio a parete o a soffitto · warm white, light grey, silver grey, anthracite grey, pure black | 0,75 | C | 0,10 | 0,11 | 0,17 | 0,32 | 0,44 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,08 | 1,06 |
| 40 mm · 4000 g/m² · 0 mm (montaggio diretto) · Montaggio a parete o a soffitto | 0,80 | B | 0,11 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 0,81 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,11 |
| 40 mm · 3000 g/m² · 200 mm di distanza dalla parete · Montaggio a parete o a soffitto con intercapedine ventilata · warm white, light grey, silver grey, anthracite grey, pure black | 1,00 | A | 0,52 | 0,50 | 0,58 | 0,77 | 0,85 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,03 |
| 40 mm · 3000 g/m² · 0 mm (montaggio diretto) · Montaggio a parete o a soffitto · cotton beige, stone beige, desert taupe | 0,80 | B | 0,09 | 0,15 | 0,22 | 0,36 | 0,50 | 0,65 | 0,78 | 0,89 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,11 |
| 40 mm · 3000 g/m² · 200 mm di distanza dalla parete · Montaggio a parete o a soffitto con intercapedine ventilata · cotton beige, stone beige, desert taupe | 1,00 | A | 0,32 | 0,41 | 0,60 | 0,84 | 0,97 | 0,98 | 1,07 | 1,08 | 1,04 | 0,92 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 1,08 | 1,11 |
| 50 mm · 0 mm (montaggio diretto) · Elemento a soffitto sospeso o montaggio a telaio · Antracite/nero | 0,90 | A | 0,13 | 0,21 | 0,29 | 0,48 | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | 1,03 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1,07 |
| 50 mm · 0 mm (montaggio diretto) · Elemento a soffitto sospeso o montaggio a telaio · Bianco | 0,95 | A | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,49 | 0,65 | 0,77 | 0,92 | 0,97 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,01 | 1,06 | 1,07 |
Valori misurati in tabella (14 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: