SchaumHochabsorbierend

Datenquelle

PTB-Referenzdaten

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Quelle: Produktblatt des Herstellers

Angabe aus der PTB-Tabelle, nicht geprüft

pinta acoustic Absorber LINEAR Melaminharzschaumstoff

Absorber LINEAR

PTB-Referenzdaten

Originalbeschreibung

pinta acoustic Absorber LINEAR Melaminharzschaumstoff

Materialeigenschaften

Hersteller: pinta acoustic gmbh
Dicke: 50 mm, 20 mm, 80 mm, 10 mm, 47 mm, 35 mm
Wandabstand: RMA 100 / 0, RMA 150 / 0, RMA 200 / 0, 0 mm

Messdaten

Schallabsorption

ISO 354 – Hallraum· 9 Varianten

αw
1.00

Frequenzwerte

αp nach ISO 11654

f (Hz)1252505001k2k4k
αp0.350.901.000.950.950.95

Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.

Kostenlos. Kein Passwort nötig.

VergleichenWert
80 mm0αw1.00
50 mmRMA 100 / 0αw0.90
50 mmRMA 150 / 0αw0.85
50 mmRMA 200 / 0αw0.85
50 mm0αw0.85
47 mm0αw0.75
35 mm0αw0.60
20 mm0αw0.45
10 mm0αw0.30

Gewicht/Dichte: 9,5±1,5 kg/m³

Abmessungen: 1250 x 1250 mm

Nutzungsbedingungen
Messwerte als Tabelle (9 Messungen)
pinta acoustic Absorber LINEAR Melaminharzschaumstoff: Schallabsorptionsgrad αs nach ISO 354 je Frequenz und Prüfaufbau
Aufbauαw100 Hz125 Hz160 Hz200 Hz250 Hz315 Hz400 Hz500 Hz630 Hz800 Hz1000 Hz1250 Hz1600 Hz2000 Hz2500 Hz3150 Hz4000 Hz5000 Hz
50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 100 / 00.900.270.310.360.550.650.800.790.840.930.971.000.951.001.051.061.060.970.97
50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 150 / 00.850.300.320.330.490.610.750.710.830.890.910.971.031.061.071.021.020.970.95
50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 200 / 00.850.260.320.370.560.650.650.750.840.840.951.011.131.101.121.071.081.010.99
20 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 00.450.100.160.160.090.210.240.260.400.470.530.660.710.700.770.840.790.890.88
50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 00.850.140.290.430.470.480.690.800.970.890.960.920.890.860.860.910.880.890.95
80 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 01.000.210.310.520.640.981.031.021.010.990.990.960.970.960.961.000.940.950.99
10 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 00.300.050.070.060.050.070.110.140.240.260.330.400.460.520.590.650.700.690.71
47 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 00.750.090.140.190.270.480.600.710.790.900.971.031.061.001.051.051.091.071.06
35 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 00.600.080.140.200.180.350.440.550.670.760.790.820.870.870.890.960.870.890.97
Messwerte als Tabelle (9 Messungen)

Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen

Stand:

Nachhallzeit mit diesem Produkt berechnen

Siehe auch