Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 175
Idikell – Tipo B 202
Descrizione originale
Assorbitore in fibra Scherff Idikell Tipo B 202
ISO 354 – camera riverberante· 9 varianti
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.65 | 1.15 | 1.05 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | |||
|---|---|---|---|---|
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m², con absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 100 mm Abstand e 60 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.89 | |
| 45 mm | ca. 1,2 kg / m², con absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 60 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.81 | |
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m², con absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 100 mm Abstand e 10 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.74 | |
| 45 mm | ca. 1,2 kg / m², con absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 20 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.73 | |
| 45 mm | ca. 1,2 kg / m², con absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 10 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.69 | |
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m² | 300 mm, senza absorbierende Zwischenlage | αw0.68 | |
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m², con absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 100 mm Abstand e 20 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.67 | |
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m² | 100 mm, senza absorbierende Zwischenlage | αw0.60 | |
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m² | 0, senza absorbierende Zwischenlage | αw0.48 |
Dimensioni: 600 x 1200 x 60 mm