GessoAssorbitore a larga banda
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 239
Valore dalla tabella PTB, non verificato
Rigips lastra forata RL 8-12/36 con fibra minerale
Rigips lastra forata – RL 8-12/36
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
Rigips lastra forata RL 8-12/36 con fibra minerale
Proprietà del materiale
Produttore: Rigips GmbH
Spessore: 9.5 mm, 12.5 mm
Distanza dalla parete: 100 mm, 200 mm, 400 mm
Dimensione dei fori: 8 mm, 12 mm
Riempimento posteriore: velo in fibra, pannello in fibra minerale
Superficie: forato
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 3 varianti
αw
0.60
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.45 | 0.85 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | 0.45 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | |
|---|---|---|
| 200 mm | αw0.60 | |
| 400 mm | αw0.60 | |
| 100 mm | αw0.55 |
Peso/Densità: 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm)
Dimensioni: bis 3000x 1250 mm, als Rigiphon-Kassette 625 x 625 mm
Valori misurati in tabella (3 misurazioni)
| Configurazione | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 100 mm | 0.55 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | 0.63 | 0.84 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.38 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 200 mm | 0.60 | 0.33 | 0.39 | 0.59 | 0.81 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.80 | 0.71 | 0.64 | 0.63 | 0.68 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 0.42 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 400 mm | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.97 | 0.86 | 0.81 | 0.71 | 0.60 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.58 | 0.55 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.42 |
Valori misurati in tabella (3 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: