GessoAssorbitore a larga banda
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 243
Valore dalla tabella PTB, non verificato
Rigips lastra forata RL 20-35-50 con fibra minerale
Rigips lastra forata – RL 20-35-50
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
Rigips lastra forata RL 20-35-50 con fibra minerale
Proprietà del materiale
Produttore: Rigips GmbH
Spessore: 9,5 mm, 12,5 mm
Distanza dalla parete: 100 mm, 200 mm, 400 mm
Percentuale di foratura: foratura sparsa
Dimensione dei fori: 20 mm, 35 mm, 50 mm
Riempimento posteriore: velo in fibra e pannello in fibra minerale
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 3 varianti
αw
0.35
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.40 | 0.75 | 0.70 | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | |
|---|---|---|
| 100 mm | αw0.35 | |
| 200 mm | αw0.35 | |
| 400 mm | αw0.35 |
Peso/Densità: 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm)
Dimensioni: bis 3000x 1250 mm
Valori misurati in tabella (3 misurazioni)
| Configurazione | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 100 mm | 0.35 | 0.28 | 0.40 | 0.55 | 0.74 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.15 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 200 mm | 0.35 | 0.46 | 0.55 | 0.63 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.16 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 400 mm | 0.35 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.65 | 0.70 | 0.64 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 |
Valori misurati in tabella (3 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: