SchiumaAltamente fonoassorbente
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: Scheda prodotto del produttore
Valore dalla tabella PTB, non verificato
pinta acoustic ACOUSTIC PANEL in schiuma melamminica
ACOUSTIC PANEL
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
pinta acoustic ACOUSTIC PANEL in schiuma melamminica
Proprietà del materiale
Produttore: pinta acoustic gmbh
Spessore: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm
Distanza dalla parete: 0 mm
Riempimento posteriore: foglio composito in alluminio
Superficie: rivestimento in velo
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 10 varianti
αw
1.00
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.55 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.90 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | |
|---|---|---|
| 100 mm | αw1.00 | |
| 90 mm | αw1.00 | |
| 80 mm | αw1.00 | |
| 70 mm | αw1.00 | |
| 60 mm | αw0.95 | |
| 50 mm | αw0.90 | |
| 40 mm | αw0.85 | |
| 30 mm | αw0.70 | |
| 20 mm | αw0.60 | |
| 10 mm | αw0.40 |
Peso/Densità: 9,5±1,5 kg/m³
Dimensioni: 1250 x 625 mm
Distanza: 0
Valori misurati in tabella (10 misurazioni)
| Configurazione | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 1.00 | 0.28 | 0.68 | 0.74 | 0.87 | 1.07 | 1.21 | 1.22 | 1.08 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.94 |
| 90 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 1.00 | 0.18 | 0.60 | 0.70 | 0.95 | 1.04 | 1.10 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.97 |
| 80 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 1.00 | 0.20 | 0.53 | 0.53 | 0.74 | 1.08 | 1.15 | 1.08 | 1.11 | 1.18 | 0.99 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 0.97 |
| 70 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 1.00 | 0.22 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.72 | 1.08 | 1.06 | 1.11 | 1.10 | 1.03 | 1.08 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |
| 60 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.95 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.63 | 0.75 | 0.84 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.91 |
| 50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.90 | 0.17 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.58 | 0.78 | 0.84 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.03 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| 40 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.85 | 0.17 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.52 | 0.77 | 0.80 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.91 |
| 30 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.70 | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 0.46 | 0.55 | 0.62 | 0.67 | 0.79 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.84 |
| 20 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.60 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.63 | 0.75 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.82 |
| 10 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.40 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.81 |
Valori misurati in tabella (10 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: