SchiumaAltamente fonoassorbente

Fonte dei dati

Dati di riferimento PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Fonte: Scheda prodotto del produttore

Valore dalla tabella PTB, non verificato

pinta acoustic Assorbitore RONDO – T in schiuma melamminica

Assorbitore RONDO – T

Dati di riferimento PTB

Descrizione originale

pinta acoustic Assorbitore RONDO – T in schiuma melamminica

Proprietà del materiale

Produttore: pinta acoustic gmbh
Dimensioni: Ø230 mm, Ø150 mm

Dati di misura

Assorbimento acustico

ISO 354 – camera riverberante· 6 varianti

αw
0.90

Valori di frequenza

αp secondo la ISO 11654

f (Hz)1252505001k2k4k
αp0.350.650.900.900.900.90

Crea un account gratuito permanenteAccedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.

Gratis. Senza password.

ConfrontaValore
Ø230 mmRMA 400 / 770αw0.90
Ø230 mmRMA 600 / 770αw0.80
Ø230 mmRMA 720 / 770αw0.75
Ø150 mmRMA 400 / 830αw0.65
Ø150 mmRMA 600 / 830αw0.60
Ø150 mmRMA 720 / 830αw0.55

Peso/Densità: 9,5±1,5 kg/m³

Dimensioni: 1200 mm

Termini di utilizzo
Valori misurati in tabella (6 misurazioni)
pinta acoustic Assorbitore RONDO – T in schiuma melamminica: coefficiente di assorbimento acustico αs secondo ISO 354 per frequenza e configurazione di prova
Configurazioneαw100 Hz125 Hz160 Hz200 Hz250 Hz315 Hz400 Hz500 Hz630 Hz800 Hz1000 Hz1250 Hz1600 Hz2000 Hz2500 Hz3150 Hz4000 Hz5000 Hz
Ø230 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 720 / 7700.750.230.190.190.390.490.590.680.810.790.750.720.750.720.720.740.710.720.66
Ø230 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 600 / 7700.800.360.200.230.410.600.710.790.850.850.850.820.790.820.790.810.790.780.76
Ø230 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 400 / 7700.900.390.330.330.460.690.850.870.950.920.940.940.850.880.860.920.850.890.93
Ø150 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 720 / 8300.550.080.100.070.150.230.370.470.590.580.560.590.610.560.530.510.480.480.47
Ø150 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 600 / 8300.600.110.060.050.160.240.430.550.600.660.650.690.620.690.610.590.550.590.44
Ø150 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 400 / 8300.650.120.110.060.220.350.520.650.760.800.830.870.800.760.760.730.610.740.56
Valori misurati in tabella (6 misurazioni)

Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente

Ultimo aggiornamento:

Vedi anche