SchiumaAltamente fonoassorbente
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: Scheda prodotto del produttore
Valore dalla tabella PTB, non verificato
pinta acoustic Assorbitore PLANO-T in schiuma melamminica
Assorbitore PLANO – T
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
pinta acoustic Assorbitore PLANO-T in schiuma melamminica
Proprietà del materiale
Produttore: pinta acoustic gmbh
Spessore: 50 mm
Distanza dalla parete: 400 mm
Montaggio: montaggio su guida a T
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 3 varianti
αw
0.75
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.25 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | |
|---|---|---|
| RMA 400 / 400 | αw0.75 | |
| RMA 600 / 400 | αw0.65 | |
| RMA 720 / 400 | αw0.60 |
Peso/Densità: 9,5±1,5 kg/m³
Dimensioni: 1200 x 600 mm
Valori misurati in tabella (3 misurazioni)
| Configurazione | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 720 / 400 | 0.60 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.43 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.67 |
| 50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 600 / 400 | 0.65 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.69 |
| 50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 400 / 400 | 0.75 | 0.36 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.67 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.83 |
Valori misurati in tabella (3 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: