Lana mineraleAltamente fonoassorbente
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: C.M.Harris, Noise Control in Buildings, McGraw Hill 1994
Valore dalla tabella PTB, non verificato
Owens-Corning Aeroflex Plus Type 150 rivestimento per canali in fibra di vetro
Plus Type 150 – Aeroflex
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
Owens-Corning Aeroflex Plus Type 150 rivestimento per canali in fibra di vetro
Proprietà del materiale
Produttore: Owens-Corning Corp.
Spessore: 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm
Distanza dalla parete: 0 mm
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 7 varianti
αw
0.85
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.25 | 0.55 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | ||
|---|---|---|---|
| 2 inches | 0.34 lb/ft² | αw0.85 | |
| 2 inches | 0.26 lb/ft² | αw0.75 | |
| 1 1/2 inch | 0.25 lb/ft² | αw0.70 | |
| 1 1/2 inch | 0.20 lb/ft² | αw0.65 | |
| 1 inch | 0.17 lb/ft² | αw0.55 | |
| 1 inch | 0.25 lb/ft² | αw0.55 | |
| 1 inch | 0.13 lb/ft² | αw0.50 |
Dimensioni: rolls
Distanza: 0
Valori misurati in tabella (7 misurazioni)
| Configurazione | αw | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 inch · 0.13 lb/ft² · 0 | 0.50 | 0.18 | 0.19 | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.88 |
| 1 1/2 inch · 0.20 lb/ft² · 0 | 0.65 | 0.21 | 0.35 | 0.66 | 0.81 | 0.89 | 0.95 |
| 2 inches · 0.26 lb/ft² · 0 | 0.75 | 0.25 | 0.47 | 0.76 | 0.94 | 0.95 | 0.98 |
| 1 inch · 0.17 lb/ft² · 0 | 0.55 | 0.07 | 0.25 | 0.54 | 0.73 | 0.83 | 0.95 |
| 1 1/2 inch · 0.25 lb/ft² · 0 | 0.70 | 0.17 | 0.39 | 0.72 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
| 2 inches · 0.34 lb/ft² · 0 | 0.85 | 0.24 | 0.53 | 0.83 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| 1 inch · 0.25 lb/ft² · 0 | 0.55 | 0.10 | 0.25 | 0.55 | 0.79 | 0.86 | 0.96 |
Valori misurati in tabella (7 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: