Lana mineraleAltamente fonoassorbente

Fonte dei dati

Dati di riferimento PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Fonte: C.M.Harris, Noise Control in Buildings, McGraw Hill 1994

Valore dalla tabella PTB, non verificato

Manville Microlite materassino in fibra di vetro

Microlite

Dati di riferimento PTB

Descrizione originale

Manville Microlite materassino in fibra di vetro

Proprietà del materiale

Produttore: Manville
Spessore: 1 inch, 1 1/2 inch, 2 inches, 3 inches
Distanza dalla parete: 0 mm, 25 mm, 405 mm

Dati di misura

Assorbimento acustico

ISO 354 – camera riverberante· 20 varianti

αw
1.00

Valori di frequenza

αp secondo la ISO 11654

f (Hz)1252505001k2k4k
αp0.401.001.001.001.001.00

Crea un account gratuito permanenteAccedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.

Gratis. Senza password.

ConfrontaValore
3 inches0.15 lb/ft²25 mmαw1.00
2 inches0.10 lb/ft²25 mmαw0.95
2 inches0.10 lb/ft²0αw0.90
2 inches0.10 lb/ft²405 mmαw0.90
1 1/2 inch0.08 lb/ft²0αw0.80
1 1/2 inch0.08 lb/ft²25 mmαw0.80
1 inch0.17 lb/ft²25 mmαw0.80
1 1/2 inch0.08 lb/ft²405 mmαw0.80
1 inch0.13 lb/ft²25 mmαw0.75
1 inch0.08 lb/ft²25 mmαw0.70
1 inch0.13 lb/ft²405 mmαw0.70
1 inch0.25 lb/ft²0αw0.65
1 inch0.05 lb/ft²25 mmαw0.65
1 inch0.05 lb/ft²405 mmαw0.65
1 inch0.08 lb/ft²405 mmαw0.65
1 inch0.17 lb/ft²405 mmαw0.65
1 inch0.25 lb/ft²405 mmαw0.65
1 inch0.08 lb/ft²0αw0.60
1 inch0.17 lb/ft²0αw0.60
1 inch0.05 lb/ft²0αw0.55

Dimensioni: roll

Termini di utilizzo
Valori misurati in tabella (20 misurazioni)
Manville Microlite materassino in fibra di vetro: coefficiente di assorbimento acustico αs secondo ISO 354 per frequenza e configurazione di prova
Configurazioneαw125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz2000 Hz4000 Hz
1 inch · 0.05 lb/ft² · 00.550.120.310.560.730.830.88
1 1/2 inch · 0.08 lb/ft² · 00.800.190.530.810.910.940.98
2 inches · 0.10 lb/ft² · 00.900.230.650.900.980.981.01
1 inch · 0.08 lb/ft² · 00.600.080.340.590.750.860.81
1 inch · 0.17 lb/ft² · 00.600.110.300.660.881.001.01
1 inch · 0.25 lb/ft² · 00.650.110.350.771.011.041.05
1 inch · 0.05 lb/ft² · 25 mm0.650.170.590.570.650.750.83
1 1/2 inch · 0.08 lb/ft² · 25 mm0.800.240.660.720.810.890.93
2 inches · 0.10 lb/ft² · 25 mm0.950.270.800.880.961.011.05
3 inches · 0.15 lb/ft² · 25 mm1.000.411.021.031.021.021.10
1 inch · 0.08 lb/ft² · 25 mm0.700.120.570.600.730.860.93
1 inch · 0.13 lb/ft² · 25 mm0.750.110.570.690.870.961.02
1 inch · 0.17 lb/ft² · 25 mm0.800.150.590.740.931.011.06
1 inch · 0.05 lb/ft² · 405 mm0.650.300.380.610.800.890.97
1 1/2 inch · 0.08 lb/ft² · 405 mm0.800.300.530.790.930.981.03
2 inches · 0.10 lb/ft² · 405 mm0.900.480.660.920.981.001.07
1 inch · 0.08 lb/ft² · 405 mm0.650.260.390.620.810.880.84
1 inch · 0.13 lb/ft² · 405 mm0.700.330.400.700.920.991.06
1 inch · 0.17 lb/ft² · 405 mm0.650.270.370.670.921.021.09
1 inch · 0.25 lb/ft² · 405 mm0.650.250.360.791.031.091.13
Valori misurati in tabella (20 misurazioni)

Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente

Ultimo aggiornamento: