Lana mineraleAltamente fonoassorbente
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: C.M.Harris, Noise Control in Buildings, McGraw Hill 1994
Valore dalla tabella PTB, non verificato
Materassino acustico in fibra di vetro Knauf Fiber Glass Tipo KN
Type KN
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
Materassino acustico in fibra di vetro Knauf Fiber Glass Tipo KN
Proprietà del materiale
Produttore: Knauf Fiber Glass
Spessore: 1 inch, 1 1/2 inch
Distanza dalla parete: 0 mm
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 6 varianti
αw
0.80
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | ||
|---|---|---|---|
| 1 1/2 inch | 0.13 lb/ft² | αw0.80 | |
| 1 1/2 inch | 0.19 lb/ft² | αw0.80 | |
| 1 1/2 inch | 0.75 lb/ft² | αw0.70 | |
| 1 inch | 0.08 lb/ft² | αw0.55 | |
| 1 inch | 0.13 lb/ft² | αw0.55 | |
| 1 inch | 0.75 lb/ft² | αw0.50 |
Dimensioni: roll
Distanza: 0
Valori misurati in tabella (6 misurazioni)
| Configurazione | αw | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 inch · 0.75 lb/ft² · 0 | 0.50 | 0.12 | 0.18 | 0.51 | 0.72 | 0.78 | 0.86 |
| 1 1/2 inch · 0.75 lb/ft² · 0 | 0.70 | 0.20 | 0.42 | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.91 |
| 1 inch · 0.08 lb/ft² · 0 | 0.55 | 0.17 | 0.24 | 0.62 | 0.79 | 0.88 | 0.96 |
| 1 1/2 inch · 0.13 lb/ft² · 0 | 0.80 | 0.31 | 0.50 | 0.89 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| 1 inch · 0.13 lb/ft² · 0 | 0.55 | 0.03 | 0.28 | 0.56 | 0.82 | 0.90 | 0.94 |
| 1 1/2 inch · 0.19 lb/ft² · 0 | 0.80 | 0.21 | 0.51 | 0.97 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
Valori misurati in tabella (6 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: