Lana mineraleAssorbitore per alte frequenze
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 118
Valore dalla tabella PTB, non verificato
Isover pannello fonoassorbente in fibra minerale P3
Isover pannello fonoassorbente – P3
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
Isover pannello fonoassorbente in fibra minerale P3
Proprietà del materiale
Produttore: Saint-Gobain Isover G+H AG
Spessore: 20 mm, 30 mm
Distanza dalla parete: 0 mm, 50 mm
Riempimento posteriore: lastra in cartongesso forata (percentuale di foratura 20%)
Fino alla classe di reazione al fuoco: incombustibile
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 6 varianti
αw
0.75
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 20 kg / m² | 50 mm | αw0.75 | |
| 20 mm | 20 kg / m³ | 50 mm | αw0.65 | |
| 30 mm | 20 kg / m² | 0 | αw0.60 | |
| 20 mm | 20 kg / m³ | 0 | αw0.50 | |
| 20 mm | 20 kg / m³ | 50 mm con gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.40 | |
| 30 mm | 20 kg / m² | 50 mm con gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.40 |
Dimensioni: 1250 x 600 mm
Valori misurati in tabella (6 misurazioni)
| Configurazione | αw | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm · 20 kg / m³ · 0 | 0.50 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.93 |
| 20 mm · 20 kg / m³ · 50 mm | 0.65 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.93 | 1.01 |
| 20 mm · 20 kg / m³ · 50 mm con gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.40 | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.59 | 0.78 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.17 |
| 30 mm · 20 kg / m² · 0 | 0.60 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.40 | 0.59 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| 30 mm · 20 kg / m² · 50 mm | 0.75 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.46 | 0.57 | 0.65 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.03 |
| 30 mm · 20 kg / m² · 50 mm con gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.42 | 0.54 | 0.67 | 0.83 | 0.99 | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.47 | 0.36 | 0.23 | 0.12 |
Valori misurati in tabella (6 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: