Lana mineraleAltamente fonoassorbente
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 124
Valore dalla tabella PTB, non verificato
Isover pannello isolante per facciata SPF1 in fibra minerale
Isover pannello isolante per facciata – SPF1
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
Isover pannello isolante per facciata SPF1 in fibra minerale
Proprietà del materiale
Produttore: Saint-Gobain Isover G+H AG
Spessore: 30 mm, 100 mm
Distanza dalla parete: 0 mm, 50 mm, 100 mm
Fino alla classe di reazione al fuoco: incombustibile
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 4 varianti
αw
1.00
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.55 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | ||
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0 | αw1.00 | |
| 30 mm | 50 mm | αw0.75 | |
| 30 mm | 100 mm | αw0.75 | |
| 30 mm | 0 | αw0.60 |
Peso/Densità: ca. 50 kg / m³
Dimensioni: 1250 x 600 mm
Valori misurati in tabella (4 misurazioni)
| Configurazione | αw | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm · ca. 50 kg / m³ · 0 | 0.60 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.40 | 0.52 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 30 mm · ca. 50 kg / m³ · 50 mm | 0.75 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.44 | 0.58 | 0.67 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.06 |
| 30 mm · ca. 50 kg / m³ · 100 mm | 0.75 | 0.17 | 0.26 | 0.40 | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 1.03 | 1.08 |
| 100 mm · ca. 50 kg / m³ · 0 | 1.00 | 0.48 | 0.63 | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.14 |
Valori misurati in tabella (4 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: