FeltroAssorbitore per alte frequenze
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 183
Valore dalla tabella PTB, non verificato
Idikell Serie 6000, materassini fonoassorbenti in fibra tessile
Idikell – Serie 6000, senza copertura in pellicola
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
Idikell Serie 6000, materassini fonoassorbenti in fibra tessile
Proprietà del materiale
Produttore: Siegfried Keller AG
Spessore: 8 mm, 14 mm, 20 mm, 32 mm
Distanza dalla parete: 0 mm
Superficie: senza copertura in pellicola
Fino alla classe di reazione al fuoco: autoestinguente
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 4 varianti
αw
0.40
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.70 | 0.95 | 1.00 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | |
|---|---|---|
| 32 mm | αw0.40 | |
| 20 mm | αw0.30 | |
| 14 mm | αw0.25 | |
| 8 mm | αw0.15 |
Peso/Densità: 40 - 60 kg / m³
Distanza: 0, senza Folienabdeckung
Valori misurati in tabella (4 misurazioni)
| Configurazione | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm · 40 - 60 kg / m³ · 0, senza Folienabdeckung | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.52 |
| 14 mm · 40 - 60 kg / m³ · 0, senza Folienabdeckung | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.47 | 0.60 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.95 |
| 20 mm · 40 - 60 kg / m³ · 0, senza Folienabdeckung | 0.30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.41 | 0.47 | 0.63 | 0.75 | 0.87 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| 32 mm · 40 - 60 kg / m³ · 0, senza Folienabdeckung | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
Valori misurati in tabella (4 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: