SchiumaAltamente fonoassorbente
Fonte dei dati
Dati di riferimento PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Fonte: Dati del produttore: www.schalltechnik-mm.de
Valore dalla tabella PTB, non verificato
Büro f. Schalltechnik BASOTECT Plan 30 assorbitore in schiuma espansa morbida
BASOTECT Plan 30
Dati di riferimento PTB
Descrizione originale
Büro f. Schalltechnik BASOTECT Plan 30 assorbitore in schiuma espansa morbida
Proprietà del materiale
Produttore: Büro f. Schalltechnik
Spessore: 30 mm, 50 mm
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 4 varianti
αw
0.85
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.25 | 0.55 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | |
|---|---|---|
| 50 mm | αw0.85 | |
| 30 mm | αw0.60 | |
| 50 mm | αw0.55 | |
| 30 mm | αw0.45 |
Peso/Densità: ca. 9 kg/m³
Dimensioni: 1000 x 600 x 50 mm
Valori misurati in tabella (4 misurazioni)
| Configurazione | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm · ca. 9 kg/m³ · offenzellig | 0.60 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.96 |
| 50 mm · ca. 9 kg/m³ · offenzellig | 0.85 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.83 | 0.99 | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 1.06 | 1.05 |
| 30 mm · ca. 9 kg/m³ · offenzellig | 0.45 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.44 | 0.50 | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| 50 mm · ca. 9 kg/m³ · offenzellig | 0.55 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.43 | 0.55 | 0.65 | 0.71 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.94 |
Valori misurati in tabella (4 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: