MUTE+ frame assorbitore a parete
αw 0,95Classe di assorbimento A
Produttore
Lindner Group
Lindner Group, Arnstorf: controsoffitti metallici, soffitti radianti caldo/freddo, pavimenti sopraelevati, rivestimenti a parete e a soffitto e la linea di assorbitori acustici MUTE+.
Documenti
Descrizione
Assorbitore a parete in poliestere con rivestimento in tessuto e telaio a vista. Privo di fibre minerali e adatto agli allergici, contenuto riciclato fino al 20 per cento, riciclabile e riutilizzabile al 100 per cento.
Dati tecnici
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 4 varianti
Valori di frequenza
Crea un account gratuito permanente. Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | |
|---|---|---|
| assorbitore piano | αw0,95 | |
| assorbitore 2000 x 1000 mm | Aobj2,60m² | |
| assorbitore 1500 x 1000 mm | Aobj2,10m² | |
| assorbitore 1000 x 1000 mm | Aobj1,50m² |
Classe di assorbimento: A
Rapporto di prova: H220914M1/9a_rev00
Superficie dell’oggetto: 10,5 m²
Configurazione di prova: assorbitore piano
Valori misurati in tabella (4 misurazioni)
| Configurazione | αw | Classe di assorbimento acustico | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm · 48 mm · assorbitore 2000 x 1000 mm (Aobj, m²) | – | – | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 2,00 | 2,50 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 2,40 | 2,40 | 2,20 | 2,20 | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
| 40 mm · 48 mm · assorbitore 1000 x 1000 mm (Aobj, m²) | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,10 |
| 40 mm · 48 mm · assorbitore 1500 x 1000 mm (Aobj, m²) | – | – | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 40 mm · assorbitore piano | 0,95 | A | 0,08 | 0,12 | 0,28 | 0,49 | 0,65 | 0,84 | 1,00 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,02 | 1,00 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,85 | 0,90 |
Valori misurati in tabella (4 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento: