Produttore
Lindner Group
Lindner Group, Arnstorf: controsoffitti metallici, soffitti radianti caldo/freddo, pavimenti sopraelevati, rivestimenti a parete e a soffitto e la linea di assorbitori acustici MUTE+.
MUTE+ board baffle
Descrizione
Baffle in poliestere sospeso verticalmente dal soffitto grezzo. Privo di fibre minerali e adatto agli allergici, contenuto riciclato fino al 20 per cento, riciclabile e riutilizzabile al 100 per cento. L’altezza del baffle e l’interasse determinano l’assorbimento.
Dati tecnici
Dati di misura
Assorbimento acustico
ISO 354 – camera riverberante· 27 varianti
Valori di frequenza
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.55 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Valore | ||
|---|---|---|---|
| 40 mm | 600 mm | αw0.90 | |
| 40 mm | 600 mm | αw0.85 | |
| 40 mm | 300 mm | αw0.75 | |
| 40 mm | 400 mm | αw0.70 | |
| 40 mm | 350 mm | αw0.70 | |
| 40 mm | 300 mm | αw0.70 | |
| 40 mm | 200 mm | αw0.70 | |
| 40 mm | 600 mm | αw0.70 | |
| 40 mm | 305 mm | αw0.70 | |
| 40 mm | 350 mm | αw0.65 | |
| 40 mm | 200 mm | αw0.65 | |
| 24 mm | 200 mm | αw0.65 | |
| 24 mm | 200 mm | αw0.65 | |
| 40 mm | 400 mm | αw0.60 | |
| 40 mm | 300 mm | αw0.60 | |
| 24 mm | 200 mm | αw0.60 | |
| 24 mm | 200 mm | αw0.60 | |
| 24 mm | 400 mm | αw0.60 | |
| 40 mm | 200 mm | αw0.55 | |
| 40 mm | 305 mm | αw0.55 | |
| 24 mm | 200 mm | αw0.55 | |
| 24 mm | 400 mm | αw0.55 | |
| 24 mm | 400 mm | αw0.55 | |
| 24 mm | 400 mm | αw0.55 | |
| 24 mm | 200 mm | αw0.50 | |
| 24 mm | 400 mm | αw0.50 | |
| 24 mm | 400 mm | αw0.45 |
Classe di assorbimento: A
Rapporto di prova: H231016P1/3k_rev00
Istituto: GiB mbH, Arnstorf
Volume dell’ambiente: 208.5 m³
Superficie dell’oggetto: 10.8 m²
Valori misurati in tabella (27 misurazioni)
| Configurazione | αw | Classe di assorbimento acustico | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm · 400 mm · altezza baffle 350 mm, interasse 300 mm | 0.70 | C | 0.15 | 0.27 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.62 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
| 40 mm · 400 mm · altezza baffle 350 mm, interasse 600 mm | 0.60 | C | 0.10 | 0.24 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.61 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.84 |
| 40 mm · 350 mm · altezza baffle 350 mm, interasse 300 mm | 0.70 | C | 0.21 | 0.34 | 0.57 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40 mm · 350 mm · altezza baffle 350 mm, interasse 600 mm | 0.65 | C | 0.18 | 0.30 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
| 40 mm · 300 mm · altezza baffle 300 mm, interasse 600 mm | 0.60 | C | 0.16 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.74 |
| 40 mm · 300 mm · altezza baffle 300 mm, interasse 300 mm | 0.70 | C | 0.21 | 0.30 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.68 | 0.82 | 0.92 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.97 |
| 40 mm · 300 mm · altezza baffle 300 mm, interasse 200 mm | 0.75 | C | 0.23 | 0.37 | 0.67 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.07 |
| 40 mm · 200 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 600 mm | 0.55 | D | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
| 40 mm · 200 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 300 mm | 0.65 | C | 0.14 | 0.18 | 0.39 | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| 40 mm · 200 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 200 mm | 0.70 | C | 0.14 | 0.21 | 0.46 | 0.56 | 0.52 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.71 | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 40 mm · 600 mm · altezza baffle 600 mm, interasse 600 mm | 0.70 | C | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.63 | 0.68 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| 40 mm · 600 mm · altezza baffle 600 mm, interasse 300 mm | 0.85 | B | 0.44 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.55 | 0.63 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.98 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| 40 mm · 600 mm · altezza baffle 600 mm, interasse 200 mm | 0.90 | A | 0.54 | 0.64 | 0.54 | 0.47 | 0.61 | 0.74 | 0.87 | 0.88 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.13 |
| 40 mm · 305 mm · altezza baffle 105 mm, interasse 200 mm | 0.55 | D | – | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.95 |
| 40 mm · 305 mm · altezza baffle 105 mm, interasse 100 mm | 0.70 | C | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.46 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.10 | 1.09 | 1.12 |
| 24 mm · 200 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 200 mm | 0.65 | C | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.91 |
| 24 mm · 200 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 250 mm | 0.60 | C | 0.13 | 0.15 | 0.31 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
| 24 mm · 200 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 300 mm | 0.60 | C | 0.12 | 0.13 | 0.31 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.80 |
| 24 mm · 200 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 150 mm | 0.65 | C | 0.13 | 0.15 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.77 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.05 |
| 24 mm · 200 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 400 mm | 0.55 | D | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.72 |
| 24 mm · 200 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 500 mm | 0.50 | D | 0.10 | 0.11 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.60 |
| 24 mm · 400 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 150 mm | 0.60 | C | 0.13 | 0.14 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.54 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.08 | 1.13 |
| 24 mm · 400 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 200 mm | 0.55 | D | 0.11 | 0.13 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.06 |
| 24 mm · 400 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 250 mm | 0.55 | D | 0.11 | 0.12 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.96 |
| 24 mm · 400 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 300 mm | 0.55 | D | 0.10 | 0.11 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
| 24 mm · 400 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 400 mm | 0.50 | D | – | – | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.81 |
| 24 mm · 400 mm · altezza baffle 200 mm, interasse 500 mm | 0.45 | D | – | – | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.67 |
Valori misurati in tabella (27 misurazioni)
Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente
Ultimo aggiornamento:
