Controsoffitto a lamelle LMD-L

αw 0,40–0,75Classi di assorbimento C, D

Soffitto
Con un account gratuito

Produttore

Lindner Group

Lindner Group, Arnstorf: controsoffitti metallici, soffitti radianti caldo/freddo, pavimenti sopraelevati, rivestimenti a parete e a soffitto e la linea di assorbitori acustici MUTE+.

Tutti i prodotti del produttoreSito web del produttore

Descrizione

Controsoffitto metallico a lamelle aperto in lamiera d’acciaio zincata. La larghezza delle lamelle, l’altezza delle lamelle e l’interasse determinano l’assorbimento insieme al velo acustico e all’inserto. Contenuto riciclato 24 per cento.

Dati tecnici

Materiale: Lamiera d’acciaio zincata
Superficie: Verniciatura a polvere COLOURline, ARTline decoro, MOODline opaco profondo (LMD-L 608)
Fino alla classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
Certificati: CE secondo EN 13964, EPD secondo EN 15804, TAIM Manuale tecnico dei controsoffitti metallici, classe di emissione COV A+, Indoor Air Comfort Gold, Oeko-Tex Standard 100 (inserto acustico Acustica)

Dati di misura

Assorbimento acustico

ISO 354 – camera riverberante· 22 varianti

αw
0,75

Valori di frequenza

Crea un account gratuito permanente. Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.

Gratis. Senza password.

ConfrontaValore
Rv 2,0 - 20515 mmLamella 500 x 100 mm, interasse 500 mmαw0,75
Rv 2,0 - 20515 mmLamella 500 x 80 mm, interasse 500 mmαw0,75
Rv 1,8 - 20310 mmLamella 300 x 55 mm, interasse 200 mmαw0,70
Rv 2,0 - 20515 mmLamella 500 x 100 mm, interasse 750 mmαw0,70
Rv 2,0 - 20300 mmLamella 300 x 40 mm, interasse 200 mmαw0,70
Rv 1,8 - 20310 mmLamella 300 x 50 mm, interasse 200 mmαw0,65
Rv 2,0 - 20515 mmLamella 500 x 80 mm, interasse 750 mmαw0,65
Rv 2,0 - 20247 mmLamella 245 x 55 mm, interasse 300 mmαw0,65

Classe di assorbimento: C

Rapporto di prova: H200317/2c_rev00

Configurazione di prova: Lamella 500 x 100 mm, interasse 500 mm

Termini di utilizzo
Valori misurati in tabella (22 misurazioni)
Controsoffitto a lamelle LMD-L: coefficiente di assorbimento acustico αs secondo ISO 354 per frequenza e configurazione di prova
ConfigurazioneαwClasse di assorbimento acustico100 Hz125 Hz160 Hz200 Hz250 Hz315 Hz400 Hz500 Hz630 Hz800 Hz1000 Hz1250 Hz1600 Hz2000 Hz2500 Hz3150 Hz4000 Hz5000 Hz
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamella 245 x 30 mm, interasse 300 mm0,50D0,100,260,320,320,400,400,400,390,440,490,590,650,700,720,690,680,690,69
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamella 245 x 30 mm, interasse 600 mm0,40D0,070,200,220,250,340,360,330,330,340,350,400,430,480,480,480,480,500,51
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamella 245 x 35 mm, interasse 300 mm0,55D0,040,220,390,500,470,460,420,390,480,600,730,750,770,750,730,710,690,67
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamella 245 x 35 mm, interasse 600 mm0,50D0,040,150,270,400,410,420,400,360,430,460,520,540,540,540,520,510,480,47
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamella 245 x 55 mm, interasse 600 mm0,50D0,060,240,360,490,500,510,490,460,480,510,550,530,540,500,470,430,390,37
Rv 1,8 - 20 · 180 mm · Lamella 150 x 35 mm, interasse 200 mm0,60C0,070,120,330,490,500,610,590,520,490,500,560,680,760,710,750,700,670,64
Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamella 300 x 50 mm, interasse 200 mm0,65C0,270,400,550,490,480,440,440,560,760,900,820,890,860,800,800,790,780,75
Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamella 300 x 35 mm, interasse 300 mm0,45D0,150,160,270,350,370,310,260,320,460,580,620,670,740,750,760,770,790,82
Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamella 300 x 55 mm, interasse 200 mm0,70C0,210,520,840,600,570,470,430,550,760,860,760,840,820,800,780,780,780,76
Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamella 300 x 55 mm, interasse 300 mm0,60C0,250,300,530,620,580,400,380,460,660,780,820,790,820,790,770,710,670,55
Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamella 500 x 100 mm, interasse 750 mm0,70C0,560,520,550,350,390,590,670,780,760,770,720,700,640,640,660,670,710,79
Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamella 500 x 100 mm, interasse 500 mm0,75C0,720,570,540,370,480,590,770,930,870,850,860,780,750,710,720,700,690,64
Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamella 500 x 80 mm, interasse 750 mm0,65C0,470,430,500,320,380,520,620,740,760,770,760,690,680,660,630,610,580,61
Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamella 500 x 80 mm, interasse 500 mm0,75C0,640,530,540,370,450,570,720,850,840,860,870,830,780,730,720,700,670,70
Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamella 300 x 35 mm, interasse 200 mm0,55D0,210,210,410,440,420,390,340,410,560,700,690,790,780,780,840,840,840,84
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamella 245 x 55 mm, interasse 300 mm0,65C0,100,360,530,620,600,590,560,520,560,660,780,750,740,680,650,610,590,51
Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamella 200 x 40 mm, interasse 600 mm0,50D–0,100,220,330,370,460,440,420,450,460,480,550,530,510,510,500,480,47
Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamella 200 x 40 mm, interasse 300 mm0,60C–0,130,330,460,470,560,540,490,500,530,600,750,720,730,730,690,670,67
Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamella 200 x 40 mm, interasse 200 mm0,65C0,110,170,410,540,510,610,580,510,490,540,720,840,810,790,820,800,780,73
Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamella 300 x 40 mm, interasse 600 mm0,55D0,130,200,430,490,490,490,460,430,500,620,660,690,730,680,670,670,650,60
Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamella 300 x 40 mm, interasse 300 mm0,65C0,170,270,550,540,530,460,450,510,650,790,850,870,910,870,890,900,850,81
Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamella 300 x 40 mm, interasse 200 mm0,70C0,200,350,630,580,570,480,480,570,740,930,900,940,960,930,940,930,910,88
Valori misurati in tabella (22 misurazioni)

Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione. Crea un account gratuito permanente

Ultimo aggiornamento:

Calcola il tempo di riverberazione con questo prodotto