Produttore
LIGNOTREND Produktions GmbH
LIGNOTREND produce a Weilheim-Bannholz (Foresta Nera) elementi costruttivi in legno lamellare incrociato (X-Lam) e pannelli acustici in vero legno. Nella gamma acustica LIGNO® Akustik light, Sport e home, le superfici a vista in legno autoctono di conifera e latifoglia sono combinate con assorbitori integrati in fibra di legno tenera. Tutti i pannelli acustici sono provati secondo la DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654 (oltre 100 rapporti BAE) e omologati secondo la Valutazione Tecnica Europea ETA-21/0360 (ETA-Danmark) e l’omologazione edilizia generale tedesca Z-9.1-555. Attestati di sostenibilità: natureplus 0211-0606-014-1, PEFC/04-31-2893, certificato di conformità QNG, sigillo di prova IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim), codici DGNB Navigator OZ5NI5 / D06GD.
LIGNO® Uni Q3 (parete)
LIGNO Uni Q3
Descrizione
Elemento parete in legno lamellare a strati incrociati per pareti interne ed esterne. 19 rapporti di prova con varianti di rivestimento e di isolante, Rw da 38 a 57 dB.
Dati tecnici
Dati di misura
Ultimo aggiornamento:
Dati di acustica ediliziaRw 57 (-3; -9) dB · 19 misure
Isolamento ai rumori aerei Rw· 19 varianti
EN ISO 10140-2 / ISO 717-1
Valori di frequenza
R per banda di terzo d'ottava in dB
| f (Hz) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 16.50 | 25.20 | 27.90 | 36.20 | 35.20 | 34.20 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Elemento | Stratigrafia | Rw |
|---|---|---|---|
| Parete interna | Gessofibra 18 · montanti 75 · elemento 123 | 57 (-3; -9)dB | |
| Parete esterna | Parete esterna NSI+SI · facciata 62 | 54 (-2; -7)dB | |
| Parete esterna | Parete esterna SI+SI · cellulosa 300 | 54 (-2; -6)dB | |
| Parete esterna | Parete esterna SI+SI · cellulosa 200 | 54 (-2; -6)dB | |
| Parete interna | Gessofibra · montanti + Sylomer · elemento… | 53 (-2; -7)dB | |
| Parete interna | Gessofibra · montanti 45 isolati · elemento… | 52 (-1; -6)dB | |
| Parete interna | GKF · montanti 45 isolati · elemento 110 | 51 (-2; -7)dB | |
| Parete esterna | Parete esterna NSI+NSI · cellulosa 300 | 50 (-2; -6)dB | |
| Parete esterna | Parete esterna SI+NSI · cellulosa 300 | 50 (-2; -7)dB | |
| Parete esterna | Parete esterna SI+NSI · cellulosa 200 | 50 (-2; -7)dB | |
| Parete interna | Gessofibra · montanti isolati · elemento 123 | 49 (-2; -7)dB | |
| Parete interna | GKF 18 · montanti 45 vuoti · elemento 110 | 48 (-2; -7)dB | |
| Parete interna | GKF 18 · elemento 140 + fibra di legno 28 | 47 (-2; -7)dB | |
| Parete interna | GKF · montanti 45 vuoti · elemento 110 | 46 (-1; -6)dB | |
| Parete interna | Gessofibra · montanti vuoti · elemento 123 | 46 (-3; -8)dB | |
| Parete interna | Pannello a tre strati · Sylomer · elemento… | 45 (-2; -7)dB | |
| Parete interna | GKF 18 · elemento 140 · GKF 18 | 43 (-1; -5)dB | |
| Parete interna | GKF · elemento 110 · GKF | 39 (-1; -4)dB | |
| Parete interna | Gessofibra · elemento 123 qualità a vista | 38 (-1; -4)dB |
ift Rosenheim · 2013 · 11-003577-PR01 (PB V19-F02-04-de-02)

