FURAL produce sistemi modulari di controsoffitto in metallo con eccellenti proprietà acustiche. Tutti i controsoffitti metallici sono controsoffitti acustici con funzioni aggiuntive come protezione antincendio, raffrescamento, riscaldamento, igiene o resistenza all’impatto dei palloni. Certificati secondo TAIM, con attestati EPD per i sistemi in acciaio e alluminio.
Sito webDocumenti
Controsoffitto metallico a cassette
Sistema di controsoffitto metallico modulare per controsoffitti acustici sospesi in edifici nuovi ed esistenti. Montaggio senza tensioni e senza dislivelli, anche su profili a T esistenti in caso di risanamento. Combinabile in opzione con funzione di raffrescamento e riscaldamento, dotazione igienica e resistenza all’impatto dei palloni. Superficie personalizzabile con stampa individuale tramite COLORPRINT: la cassetta diventa così un elemento di design. Cassette quadrate e rettangolari in 161 configurazioni testate, calibrate sulle diverse esigenze di ambiente e di assorbimento.
ISO 354 – camera riverberante· 160 varianti
Foratura
Misure
Superficie
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.45 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.90 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Foratura | Misure | Valore |
|---|---|---|---|
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| 2,5 x 2,0 x 0,5 x 0,5 | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 100 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 400 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.90 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm struttura complessiva | αw0.90 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm struttura complessiva | αw0.90 | |
| Rd 2,5-8% | 200 mm struttura complessiva | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.90 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.85 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.85 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.85 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm struttura complessiva | αw0.85 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm struttura complessiva | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 100 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rd 4,0-33% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Qg 4,0-33% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| 3,0-11% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 4,0-17% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 1,5-11% | 750 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rd 2,5-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 1,8-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 3,0-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rv 3,0-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 30 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rd 2,8-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rd 2,5-8% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rv 2,5-23% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 14,0-23% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rd 1,5-11% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 1,5-11% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rd 1,8-10% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 1,8-10% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 0,8-6% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| 2,5 x 2,0 x 0,5 x 0,5 | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Qg 15-62% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rd 12-24% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 100 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rd 1,6-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rv 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 400 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rd 0,8-11% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rg 0,9-7% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rg 1,5-11% | 750 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rd 1,5-6% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rd 0,9-14% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 400 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 400 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rv 4,5-51% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 400 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rg 12-12% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rd 0,9-04% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rg 1,5-11% | 750 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rg 1,5-11% | 750 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rv 3,0-20% | 50 mm struttura complessiva | αw0.55 | |
| Rg 0,7-1% | 400 mm struttura complessiva | αw0.55 | |
| Rd 0,9-14% | 400 mm struttura complessiva | αw0.55 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.55 | |
| Rd 2,5-2% | 200 mm struttura complessiva | αw0.50 | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm struttura complessiva | αw0.50 | |
| Rg 0,7-1,5% | 200 mm struttura complessiva | αw0.50 | |
| Rg 0,7-1% | 200 mm struttura complessiva | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.50 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm struttura complessiva | αw0.45 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.45 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 50 mm struttura complessiva | αw0.40 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.40 | |
| Rg 0,7-1% | 200 mm struttura complessiva | αw0.35 | |
| Rd 2,5-1% | 200 mm struttura complessiva | αw0.30 | |
| Liscio | 200 mm struttura complessiva | αw0.05 |
Classe di assorbimento: A
Rapporto di prova: P-BA 279/2006 Bild 15
NRC: 0.95
Istituto: MFPA Leipzig