FURAL produce sistemi modulari di controsoffitto in metallo con eccellenti proprietà acustiche. Tutti i controsoffitti metallici sono controsoffitti acustici con funzioni aggiuntive come protezione antincendio, raffrescamento, riscaldamento, igiene o resistenza all’impatto dei palloni. Certificati secondo TAIM, con attestati EPD per i sistemi in acciaio e alluminio.
Sito webDocumenti
Vela acustica
Vela in metallo a soffitto a sospensione libera per un’acustica degli ambienti flessibile, realizzabile in uno o più elementi con bordatura a 55° o 90°. Installabile anche in un secondo momento, senza intervenire sull’illuminazione esistente. Combinabile con funzione di raffrescamento e riscaldamento per un successivo adeguamento climatico. Il solaio grezzo resta a vista e ispezionabile. Formati disponibili: 2,88 m² (2,4x1,2 m), 3,45 m² (3x1,15 m), 1,35 m² (3x0,45 m), 2,70 m² (3x0,9 m), 4,05 m² (3x1,35 m), 2,88 m² (4,8x0,6 m), 3,60 m² (3x1,2 m), 1,96 m² (1,98 x 0,99 m).
ISO 354 – camera riverberante· 46 varianti
Foratura
Misure
Superficie
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.55 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 1.10 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Foratura | Misure | Valore |
|---|---|---|---|
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| P30-System | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| P30-System | 400 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 105 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rv 1,6-20% | 105 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.95 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 400 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 600 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm struttura complessiva | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 800 mm struttura complessiva | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm struttura complessiva | αw0.65 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm struttura complessiva | αw0.60 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm struttura complessiva | αw0.55 | |
| glatt | 200 mm struttura complessiva | αw0.50 | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm struttura complessiva | αw0.35 |
Classe di assorbimento: A
Rapporto di prova: M 61840/21
Istituto: MFPA Leipzig
Dimensioni: 2.88 m² 2,4x1,2