FURAL produce sistemi modulari di controsoffitto in metallo con eccellenti proprietà acustiche. Tutti i controsoffitti metallici sono controsoffitti acustici con funzioni aggiuntive come protezione antincendio, raffrescamento, riscaldamento, igiene o resistenza all’impatto dei palloni. Certificati secondo TAIM, con attestati EPD per i sistemi in acciaio e alluminio.
Sito webDocumenti
Baffle acustico
Baffle in metallo verticale per installazioni a soffitto aperto, realizzabile in uno o due elementi. L’efficacia acustica può essere regolata in modo mirato sull’ambiente tramite l’altezza del baffle, l’interasse tra i baffle e l’altezza di sospensione. Il solaio grezzo e gli impianti restano a vista e sempre ispezionabili. Con angoli di visuale radenti i baffle assicurano inoltre una schermatura antiabbagliamento; l’illuminazione può essere integrata tra i baffle o al loro interno. Combinabile con funzione di raffrescamento e riscaldamento. Ampia libertà progettuale grazie alla variazione di altezza, disposizione e colore. 74 configurazioni testate, altezze dei baffle da 40 a 600 mm.
ISO 354 – camera riverberante· 74 varianti
Foratura
Misure
Distanza/Intercapedine
Superficie
αp secondo la ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
Crea un account gratuito permanente — Accedi a bande di frequenza, varianti ed esportazione.
Gratis. Senza password.
| Confronta | Foratura | Misure | Distanza/Intercapedine | Valore |
|---|---|---|---|---|
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.90 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.85 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.85 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.80 | |
| Nessuna (chiusa) | 40 mm altezza baffle | 50 mm interasse | αw0.80 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.75 | |
| Nessuna (chiusa) | 40 mm altezza baffle | 50 mm interasse | αw0.75 | |
| Nessuna (chiusa) | 40 mm altezza baffle | 50 mm interasse | αw0.75 | |
| Nessuna (chiusa) | 40 mm altezza baffle | 50 mm interasse | αw0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm altezza baffle | 300 mm interasse | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm altezza baffle | 300 mm interasse | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 300 mm interasse | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.60 | |
| Rd 0,9-14% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.60 | |
| Rg 0,9-7% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.60 | |
| Rg 1,5-11% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.60 | |
| Rd 1,5-11% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 300 mm interasse | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.55 | |
| Rg 2,5-16% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 300 mm interasse | αw0.50 | |
| Rg 0,7-4% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm altezza baffle | 300 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 50 mm altezza baffle | 100 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 300 mm interasse | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 50 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm altezza baffle | 150 mm interasse | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.35 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.35 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm altezza baffle | 600 mm interasse | αw0.30 |
Classe di assorbimento: A
Rapporto di prova: B105629_113_PBE_1D
NRC: 0.90
Istituto: MFPA Leipzig
Dimensioni: 40 mm spessore