WoodHighly absorbent
Data source
PTB reference data
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source: Manufacturer data unter http://www.lignoform.com, Feb. 01
Value from the PTB table, not verified
Lignoform Quadrillo Micro-Perfo wood panel
Lignoform Micro-Perfo
PTB reference data
Original description
Lignoform Quadrillo Micro-Perfo wood panel
Material properties
Manufacturer: Lignoform Benken AG
Thickness: 20 mm
Wall distance: 50 mm, 350 mm
Perforation: micro-perforated
Backing: perforated fiberboard with acoustic non-woven
Surface: micro-perforated veneered facing
Measurement data
Sound absorption
ISO 354 – reverberation chamber· 4 variants
αw
0.50
Frequency values
αp per ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.15 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.50 |
Create a permanent free account — Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Value | |
|---|---|---|
| 50 mm | αw0.50 | |
| 50 mm | αw0.50 | |
| 350 mm | αw0.50 | |
| 350 mm | αw0.45 |
Dimensions: widths: 600 mm, 625 mm; Längen: 600 mm, 625 mm, 1200 mm, 1250 mm, 2600 mm
Measured values as a table (4 measurements)
| Build-up | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm · 50 mm · Spezielles Abhängsystem ("Ceilencio") with T-Profilen · gelochte Holzoberfläche, Lochdurchmesser 1 mm, 40.000 Löcher / m^2, Lochflächenanteil 3%. Aus der Ferne ist die Lochung nicht mehr erkennbar. | 0.50 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.49 |
| 20 mm · 50 mm · Spezielles Abhängsystem ("Ceilencio") with T-Profilen, zusätzlich 30mm Steinwolleplatte im cavity · gelochte Holzoberfläche, Lochdurchmesser 1 mm, 40.000 Löcher / m^2, Lochflächenanteil 3%. Aus der Ferne ist die Lochung nicht mehr erkennbar. | 0.50 | 0.42 | 0.63 | 0.67 | 0.57 | 0.64 | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.55 |
| 20 mm · 350 mm · Spezielles Abhängsystem ("Ceilencio") with T-Profilen · gelochte Holzoberfläche, Lochdurchmesser 1 mm, 40.000 Löcher / m^2, Lochflächenanteil 3%. Aus der Ferne ist die Lochung nicht mehr erkennbar. | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
| 20 mm · 350 mm · Spezielles Abhängsystem ("Ceilencio") with T-Profilen, zusätzlich 30mm Steinwolleplatte im cavity · gelochte Holzoberfläche, Lochdurchmesser 1 mm, 40.000 Löcher / m^2, Lochflächenanteil 3%. Aus der Ferne ist die Lochung nicht mehr erkennbar. | 0.50 | 0.60 | 0.51 | 0.56 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.64 | 0.62 | 0.55 | 0.52 | 0.55 |
Measured values as a table (4 measurements)
Access frequency bands, variants and export. Create a permanent free account
Last updated: