MineralwolleHochabsorbierend
Datenquelle
PTB-Referenzdaten
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Quelle: C.M.Harris, Noise Control in Buildings, McGraw Hill 1994
Angabe aus der PTB-Tabelle, nicht geprüft
Knauf Glasfaser-Dämmplatte, unkaschiert
PTB-Referenzdaten
Originalbeschreibung
Knauf Glasfaser-Dämmplatte, unkaschiert
Materialeigenschaften
Hersteller: Knauf Fiber Glass
Dicke: 3/4 inch, 1 inch, 1 1/2 inch, 2 inches
Wandabstand: 0 mm
Messdaten
Schallabsorption
ISO 354 – Hallraum· 6 Varianten
αw
0.90
Frequenzwerte
αp nach ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Wert | ||
|---|---|---|---|
| 2 inches | 0.50 lb/ft² | αw0.90 | |
| 1 1/2 inch | 0.38 lb/ft² | αw0.75 | |
| 1 inch | 0.50 lb/ft² | αw0.60 | |
| 1 inch | 0.25 lb/ft² | αw0.55 | |
| 1 inch | 0.33 lb/ft² | αw0.55 | |
| 3/4 inch | 0.19 lb/ft² | αw0.45 |
Abmessungen: 48 x 96 in., 48 x 120 in.
Abstand: 0
Messwerte als Tabelle (6 Messungen)
| Aufbau | αw | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 inch · 0.19 lb/ft² · 0 | 0.45 | 0.00 | 0.15 | 0.48 | 0.72 | 0.86 | 0.97 |
| 1 inch · 0.25 lb/ft² · 0 | 0.55 | 0.10 | 0.26 | 0.60 | 0.85 | 0.99 | 0.96 |
| 1 1/2 inch · 0.38 lb/ft² · 0 | 0.75 | 0.35 | 0.46 | 0.86 | 0.98 | 1.02 | 1.04 |
| 2 inches · 0.50 lb/ft² · 0 | 0.90 | 0.18 | 0.59 | 1.03 | 1.14 | 1.06 | 0.99 |
| 1 inch · 0.33 lb/ft² · 0 | 0.55 | 0.07 | 0.24 | 0.69 | 0.88 | 0.98 | 1.03 |
| 1 inch · 0.50 lb/ft² · 0 | 0.60 | 0.19 | 0.32 | 0.71 | 0.98 | 1.10 | 0.98 |
Messwerte als Tabelle (6 Messungen)
Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen
Stand: