MineralwolleHochfrequenz-Absorber
Datenquelle
PTB-Referenzdaten
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Quelle: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 120
Angabe aus der PTB-Tabelle, nicht geprüft
Isover Schallschluckplatte P3/V Mineralfaser
Isover Schallschluckplatte – P3 / V
PTB-Referenzdaten
Originalbeschreibung
Isover Schallschluckplatte P3/V Mineralfaser
Materialeigenschaften
Hersteller: Saint-Gobain Isover G+H AG
Dicke: 20 mm, 30 mm
Wandabstand: 0 mm, 50 mm
Lochanteil: 20%
Hinterfüllung: gelochte Gipskartonplatte
Bis Baustoffklasse: nicht brennbar
Messdaten
Schallabsorption
ISO 354 – Hallraum· 6 Varianten
αw
0.75
Frequenzwerte
αp nach ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Wert | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 mm | ca. 23 kg / m³ | 50 mm | αw0.75 | |
| 20 mm | 25 kg / m³ | 50 mm | αw0.70 | |
| 30 mm | ca. 23 kg / m³ | 0 | αw0.65 | |
| 20 mm | 25 kg / m³ | 0 | αw0.50 | |
| 20 mm | 25 kg / m³ | 50 mm mit gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.50 | |
| 30 mm | ca. 23 kg / m³ | 50 mm mit gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.45 |
Abmessungen: 1250 x 600 mm
Messwerte als Tabelle (6 Messungen)
| Aufbau | αw | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm · 25 kg / m³ · 0 | 0.50 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.40 | 0.51 | 0.60 | 0.69 | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 1.02 | 1.04 |
| 20 mm · 25 kg / m³ · 50 mm | 0.70 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.88 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.04 |
| 20 mm · 25 kg / m³ · 50 mm mit gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.50 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.44 | 0.63 | 0.84 | 1.04 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.63 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.32 |
| 30 mm · ca. 23 kg / m³ · 0 | 0.65 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.53 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.08 |
| 30 mm · ca. 23 kg / m³ · 50 mm | 0.75 | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.74 | 0.82 | 0.93 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.12 |
| 30 mm · ca. 23 kg / m³ · 50 mm mit gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.45 | 0.19 | 0.30 | 0.47 | 0.63 | 0.78 | 0.88 | 1.04 | 0.97 | 0.90 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.60 | 0.43 | 0.30 | 0.17 |
Messwerte als Tabelle (6 Messungen)
Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen
Stand: