Manufacturer

Lindner Group

Lindner Group, Arnstorf: metal ceilings, heating and cooling ceilings, raised floors, wall and ceiling linings and the MUTE+ sound absorber line.

All products by this manufacturerManufacturer website

Baffle ceiling LMD-L

Description

Open metal baffle ceiling of galvanised sheet steel. Slat width, slat height and axis spacing determine the absorption together with acoustic fleece and insert. Recycled content 24 percent.

Technical data

Material: Galvanised steel sheet
Surface: Powder coating COLOURline, ARTline décor, MOODline deep matt (LMD-L 608)
Up to fire class: A2-s1,d0
Certifications: CE per EN 13964, EPD per EN 15804, TAIM Technical Manual for Metal Ceilings, VOC emission class A+, Indoor Air Comfort Gold, Oeko-Tex Standard 100 (Acustica acoustic insert)

Measurement data

Sound absorption

ISO 354 – reverberation chamber· 22 variants

αw
0.75

Frequency values

αp per ISO 11654

f (Hz)1252505001k2k4k
αp0.600.500.850.850.700.70

Create a permanent free accountAccess frequency bands, variants and export.

Free. No password required.

CompareValue
Rv 2,0 - 20515 mmαw0.75
Rv 2,0 - 20515 mmαw0.75
Rv 1,8 - 20310 mmαw0.70
Rv 2,0 - 20515 mmαw0.70
Rv 2,0 - 20300 mmαw0.70
Rv 1,8 - 20310 mmαw0.65
Rv 2,0 - 20515 mmαw0.65
Rv 2,0 - 20247 mmαw0.65
Rv 2,0 - 20200 mmαw0.65
Rv 2,0 - 20300 mmαw0.65
Rv 1,8 - 20180 mmαw0.60
Rv 1,8 - 20310 mmαw0.60
Rv 2,0 - 20200 mmαw0.60
Rv 2,0 - 20247 mmαw0.55
Rv 1,8 - 20310 mmαw0.55
Rv 2,0 - 20300 mmαw0.55
Rv 2,0 - 20247 mmαw0.50
Rv 2,0 - 20247 mmαw0.50
Rv 2,0 - 20247 mmαw0.50
Rv 2,0 - 20200 mmαw0.50
Rv 1,8 - 20310 mmαw0.45
Rv 2,0 - 20247 mmαw0.40

Absorber class: C

Test report: H200317/2c_rev00

Terms of use
Measured values as a table (22 measurements)
Baffle ceiling LMD-L: sound absorption coefficient αs per ISO 354 by frequency and test build-up
Build-upαwAbsorber class100 Hz125 Hz160 Hz200 Hz250 Hz315 Hz400 Hz500 Hz630 Hz800 Hz1000 Hz1250 Hz1600 Hz2000 Hz2500 Hz3150 Hz4000 Hz5000 Hz
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 30 mm, axis spacing 300 mm0.50D0.100.260.320.320.400.400.400.390.440.490.590.650.700.720.690.680.690.69
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 30 mm, axis spacing 600 mm0.40D0.070.200.220.250.340.360.330.330.340.350.400.430.480.480.480.480.500.51
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 35 mm, axis spacing 300 mm0.55D0.040.220.390.500.470.460.420.390.480.600.730.750.770.750.730.710.690.67
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 35 mm, axis spacing 600 mm0.50D0.040.150.270.400.410.420.400.360.430.460.520.540.540.540.520.510.480.47
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 55 mm, axis spacing 600 mm0.50D0.060.240.360.490.500.510.490.460.480.510.550.530.540.500.470.430.390.37
Rv 1,8 - 20 · 180 mm · Lamelle 150 x 35 mm, axis spacing 200 mm0.60C0.070.120.330.490.500.610.590.520.490.500.560.680.760.710.750.700.670.64
Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 50 mm, axis spacing 200 mm0.65C0.270.400.550.490.480.440.440.560.760.900.820.890.860.800.800.790.780.75
Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 35 mm, axis spacing 300 mm0.45D0.150.160.270.350.370.310.260.320.460.580.620.670.740.750.760.770.790.82
Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 55 mm, axis spacing 200 mm0.70C0.210.520.840.600.570.470.430.550.760.860.760.840.820.800.780.780.780.76
Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 55 mm, axis spacing 300 mm0.60C0.250.300.530.620.580.400.380.460.660.780.820.790.820.790.770.710.670.55
Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 100 mm, axis spacing 750 mm0.70C0.560.520.550.350.390.590.670.780.760.770.720.700.640.640.660.670.710.79
Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 100 mm, axis spacing 500 mm0.75C0.720.570.540.370.480.590.770.930.870.850.860.780.750.710.720.700.690.64
Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 80 mm, axis spacing 750 mm0.65C0.470.430.500.320.380.520.620.740.760.770.760.690.680.660.630.610.580.61
Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 80 mm, axis spacing 500 mm0.75C0.640.530.540.370.450.570.720.850.840.860.870.830.780.730.720.700.670.70
Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 35 mm, axis spacing 200 mm0.55D0.210.210.410.440.420.390.340.410.560.700.690.790.780.780.840.840.840.84
Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 55 mm, axis spacing 300 mm0.65C0.100.360.530.620.600.590.560.520.560.660.780.750.740.680.650.610.590.51
Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamelle 200 x 40 mm, axis spacing 600 mm0.50D0.100.220.330.370.460.440.420.450.460.480.550.530.510.510.500.480.47
Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamelle 200 x 40 mm, axis spacing 300 mm0.60C0.130.330.460.470.560.540.490.500.530.600.750.720.730.730.690.670.67
Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamelle 200 x 40 mm, axis spacing 200 mm0.65C0.110.170.410.540.510.610.580.510.490.540.720.840.810.790.820.800.780.73
Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamelle 300 x 40 mm, axis spacing 600 mm0.55D0.130.200.430.490.490.490.460.430.500.620.660.690.730.680.670.670.650.60
Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamelle 300 x 40 mm, axis spacing 300 mm0.65C0.170.270.550.540.530.460.450.510.650.790.850.870.910.870.890.900.850.81
Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamelle 300 x 40 mm, axis spacing 200 mm0.70C0.200.350.630.580.570.480.480.570.740.930.900.940.960.930.940.930.910.88
Measured values as a table (22 measurements)

Access frequency bands, variants and export. Create a permanent free account

Last updated: