Manufacturer
Lindner Group
Lindner Group, Arnstorf: metal ceilings, heating and cooling ceilings, raised floors, wall and ceiling linings and the MUTE+ sound absorber line.
Baffle ceiling LMD-L
Description
Open metal baffle ceiling of galvanised sheet steel. Slat width, slat height and axis spacing determine the absorption together with acoustic fleece and insert. Recycled content 24 percent.
Technical data
Material: Galvanised steel sheet
Surface: Powder coating COLOURline, ARTline décor, MOODline deep matt (LMD-L 608)
Up to fire class: A2-s1,d0
Certifications: CE per EN 13964, EPD per EN 15804, TAIM Technical Manual for Metal Ceilings, VOC emission class A+, Indoor Air Comfort Gold, Oeko-Tex Standard 100 (Acustica acoustic insert)
Measurement data
Sound absorption
ISO 354 – reverberation chamber· 22 variants
αw
0.75
Frequency values
αp per ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.60 | 0.50 | 0.85 | 0.85 | 0.70 | 0.70 |
Create a permanent free account — Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Value | ||
|---|---|---|---|
| Rv 2,0 - 20 | 515 mm | αw0.75 | |
| Rv 2,0 - 20 | 515 mm | αw0.75 | |
| Rv 1,8 - 20 | 310 mm | αw0.70 | |
| Rv 2,0 - 20 | 515 mm | αw0.70 | |
| Rv 2,0 - 20 | 300 mm | αw0.70 | |
| Rv 1,8 - 20 | 310 mm | αw0.65 | |
| Rv 2,0 - 20 | 515 mm | αw0.65 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.65 | |
| Rv 2,0 - 20 | 200 mm | αw0.65 | |
| Rv 2,0 - 20 | 300 mm | αw0.65 | |
| Rv 1,8 - 20 | 180 mm | αw0.60 | |
| Rv 1,8 - 20 | 310 mm | αw0.60 | |
| Rv 2,0 - 20 | 200 mm | αw0.60 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.55 | |
| Rv 1,8 - 20 | 310 mm | αw0.55 | |
| Rv 2,0 - 20 | 300 mm | αw0.55 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.50 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.50 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.50 | |
| Rv 2,0 - 20 | 200 mm | αw0.50 | |
| Rv 1,8 - 20 | 310 mm | αw0.45 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.40 |
Absorber class: C
Test report: H200317/2c_rev00
Measured values as a table (22 measurements)
| Build-up | αw | Absorber class | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 30 mm, axis spacing 300 mm | 0.50 | D | 0.10 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 30 mm, axis spacing 600 mm | 0.40 | D | 0.07 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 35 mm, axis spacing 300 mm | 0.55 | D | 0.04 | 0.22 | 0.39 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.60 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 35 mm, axis spacing 600 mm | 0.50 | D | 0.04 | 0.15 | 0.27 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 55 mm, axis spacing 600 mm | 0.50 | D | 0.06 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
| Rv 1,8 - 20 · 180 mm · Lamelle 150 x 35 mm, axis spacing 200 mm | 0.60 | C | 0.07 | 0.12 | 0.33 | 0.49 | 0.50 | 0.61 | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.68 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
| Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 50 mm, axis spacing 200 mm | 0.65 | C | 0.27 | 0.40 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.76 | 0.90 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.75 |
| Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 35 mm, axis spacing 300 mm | 0.45 | D | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.82 |
| Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 55 mm, axis spacing 200 mm | 0.70 | C | 0.21 | 0.52 | 0.84 | 0.60 | 0.57 | 0.47 | 0.43 | 0.55 | 0.76 | 0.86 | 0.76 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 |
| Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 55 mm, axis spacing 300 mm | 0.60 | C | 0.25 | 0.30 | 0.53 | 0.62 | 0.58 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.55 |
| Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 100 mm, axis spacing 750 mm | 0.70 | C | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.35 | 0.39 | 0.59 | 0.67 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.79 |
| Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 100 mm, axis spacing 500 mm | 0.75 | C | 0.72 | 0.57 | 0.54 | 0.37 | 0.48 | 0.59 | 0.77 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.64 |
| Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 80 mm, axis spacing 750 mm | 0.65 | C | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.32 | 0.38 | 0.52 | 0.62 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.61 |
| Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 80 mm, axis spacing 500 mm | 0.75 | C | 0.64 | 0.53 | 0.54 | 0.37 | 0.45 | 0.57 | 0.72 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.70 |
| Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 35 mm, axis spacing 200 mm | 0.55 | D | 0.21 | 0.21 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.41 | 0.56 | 0.70 | 0.69 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 55 mm, axis spacing 300 mm | 0.65 | C | 0.10 | 0.36 | 0.53 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.66 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.51 |
| Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamelle 200 x 40 mm, axis spacing 600 mm | 0.50 | D | – | 0.10 | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamelle 200 x 40 mm, axis spacing 300 mm | 0.60 | C | – | 0.13 | 0.33 | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamelle 200 x 40 mm, axis spacing 200 mm | 0.65 | C | 0.11 | 0.17 | 0.41 | 0.54 | 0.51 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.72 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.73 |
| Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamelle 300 x 40 mm, axis spacing 600 mm | 0.55 | D | 0.13 | 0.20 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.60 |
| Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamelle 300 x 40 mm, axis spacing 300 mm | 0.65 | C | 0.17 | 0.27 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.65 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.81 |
| Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamelle 300 x 40 mm, axis spacing 200 mm | 0.70 | C | 0.20 | 0.35 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.88 |
Measured values as a table (22 measurements)
Access frequency bands, variants and export. Create a permanent free account
Last updated:

