Heradesign Superfine
Heradesign Superfine
αw 0.40–1.00Absorber classes A–D
CeilingWall
With a free account
Description
Magnesite-bonded wood wool acoustic panel with a fine surface (Heradesign family, Knauf Ceiling Solutions). Exposed ceiling and wall lining, for example in schools, sports halls and offices. Versions: standard, non-combustible (A2), Alpha+ composite panel with an integrated mineral wool layer, and Plus with a factory-laminated acoustic backing.
Technical data
Material: Wood wool, magnesite-bonded
Up to fire class: B-s1,d0
Measurement data
Sound absorption
ISO 354 – reverberation chamber· 24 variants
αw
1.00
Frequency values
Create a permanent free account. Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | System height 200 mm | Standard | mineral-wool layer 25 mm | αw1.00 | |
| 25 mm | System height 200 mm | A2 | mineral-wool layer 25 mm | αw0.95 | |
| 50 mm | System height 225 mm | Plus | Akustikauflage 25 mm (werkseitig) | αw0.95 | |
| 65 mm | System height 225 mm | Plus | Akustikauflage 40 mm (werkseitig) | αw0.95 | |
| 25 mm | System height 200 mm | Alpha+ | — | αw0.90 | |
| 35 mm | System height 200 mm | Alpha+ | — | αw0.90 | |
| 40 mm | System height 225 mm | Plus | Akustikauflage 25 mm (werkseitig) | αw0.90 | |
| 25 mm | System height 55 mm | A2 | mineral-wool layer 25 mm | αw0.85 | |
| 25 mm | System height 55 mm | Standard | mineral-wool layer 25 mm | αw0.80 | |
| 15 mm | System height 100 mm | Alpha+ | — | αw0.80 | |
| 15 mm | System height 200 mm | Alpha+ | — | αw0.80 | |
| 25 mm | System height 200 mm | A2 Alpha+ | — | αw0.80 | |
| 15 mm | System height 200 mm | A2 Alpha+ | — | αw0.75 | |
| 25 mm | System height 200 mm | Standard | — | αw0.70 | |
| 35 mm | System height 65 mm | Alpha+ | — | αw0.70 | |
| 25 mm | System height 55 mm | A2 Alpha+ | — | αw0.70 | |
| 25 mm | System height 200 mm | A2 | — | αw0.65 | |
| 25 mm | System height 55 mm | Alpha+ | — | αw0.60 | |
| 15 mm | System height 45 mm | Alpha+ | — | αw0.55 | |
| 15 mm | System height 45 mm | A2 Alpha+ | — | αw0.55 | |
| 25 mm | System height 55 mm | Standard | — | αw0.50 | |
| 25 mm | System height 55 mm | A2 | — | αw0.50 | |
| 35 mm | mounted directly | Alpha+ | — | αw0.50 | |
| 25 mm | mounted directly | Alpha+ | — | αw0.40 |
Absorber class: A
Test setup: Standard
Absorber: mineral-wool layer 25 mm
Measured values as a table (24 measurements)
Access frequency bands, variants and export. Create a permanent free account
Last updated: