
Fural manufactures modular metal ceiling systems with outstanding acoustic performance. Every metal ceiling is an acoustic ceiling with additional functions such as fire protection, cooling, heating, hygiene or impact resistance. Certified to TAIM, with EPDs available for steel and aluminium systems.
WebsiteCeiling Raft
Free-hanging metal ceiling raft for flexible room acoustics, available as a single or multi-part unit with 55° or 90° edging. Can also be installed retrospectively, without interfering with existing lighting. Combinable with cooling and heating functions for later climate retrofitting. The raw ceiling remains visible and accessible.
ISO 354 – reverberation chamber· 26 variants
αp per ISO 11654
Create a permanent free account — Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Value | ||
|---|---|---|---|
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm overall build-up | αw1.00 | |
| P30-System | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| P30-System | 400 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm overall build-up | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm overall build-up | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.65 | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm overall build-up | αw0.65 |
Absorber class: A
Test report: 09.07.2021 M 105629/62
Dimensions: 3.4499999999999997 m² 3x1,15