
Fural manufactures modular metal ceiling systems with outstanding acoustic performance. Every metal ceiling is an acoustic ceiling with additional functions such as fire protection, cooling, heating, hygiene or impact resistance. Certified to TAIM, with EPDs available for steel and aluminium systems.
WebsiteAcoustic Wall
Acoustic wall facing made of perforated metal for targeted room acoustics optimization, ideal for retrofitting in existing buildings. Seamless transition from ceiling to wall with identical appearance possible when the wall is combined with a Fural metal ceiling system. Individually printable with COLORPRINT and thus usable as a visual design element. 20 tested configurations with different mounting setups.
ISO 354 – reverberation chamber· 20 variants
αp per ISO 11654
Create a permanent free account — Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Value | ||
|---|---|---|---|
| Rg 2,5-16% | 105 mm Aufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 105 mm Aufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 105 mm Aufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 105 mm Aufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 105 mm Aufbau | αw1.00 | |
| Rv 1,6-20% | 105 mm Aufbau | αw1.00 | |
| Rv 1,6-20% | 105 mm Aufbau | αw1.00 | |
| Rv 1,6-20% | 110 mm Aufbau | αw1.00 | |
| Rv 1,6-20% | 50 mm Aufbau | αw0.95 | |
| Rd 1,8-21% | 50 mm Aufbau | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm Aufbau | αw0.90 | |
| Rv 3,0-20% | 50 mm Aufbau | αw0.90 | |
| Rv 1,6-20% | 105 mm Aufbau | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 105 mm Aufbau | αw0.90 | |
| Rg 0,7-4% | 50 mm Aufbau | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 105 mm Aufbau | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 105 mm Aufbau | αw0.75 | |
| Rv 1,6-20% | 105 mm Aufbau | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 105 mm Aufbau | αw0.70 | |
| Rg 0,7-1% | 50 mm Aufbau | αw0.40 |
Absorber class: A
Test report: 2024-07-16 Messprotokoll Kurve 4
Dimensions: 105 mm total height