
Fural manufactures modular metal ceiling systems with outstanding acoustic performance. Every metal ceiling is an acoustic ceiling with additional functions such as fire protection, cooling, heating, hygiene or impact resistance. Certified to TAIM, with EPDs available for steel and aluminium systems.
WebsiteAcoustic Baffle
Vertical metal baffles for open ceiling installations, available as one-piece or two-piece. The acoustic effectiveness can be precisely adjusted to the room via baffle height, baffle spacing, and suspension height. Raw ceiling and installations remain visible and accessible for inspection at all times. At shallow viewing angles, the baffles also provide glare reduction; lighting can be integrated between or into the baffles. Combinable with cooling and heating functions. Design flexibility through variation of height, arrangement, and color. 68 tested configurations, baffle heights from 40 to 600 mm.
ISO 354 – reverberation chamber· 66 variants
αp per ISO 11654
Create a permanent free account — Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.90 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.85 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.85 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.80 | |
| None (closed) | 40 mm baffle height | 50 mm axis spacing | αw0.80 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.75 | |
| None (closed) | 40 mm baffle height | 50 mm axis spacing | αw0.75 | |
| None (closed) | 40 mm baffle height | 50 mm axis spacing | αw0.75 | |
| None (closed) | 40 mm baffle height | 50 mm axis spacing | αw0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm baffle height | 300 mm axis spacing | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm baffle height | 300 mm axis spacing | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 300 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 600 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rd 0,9-14% | 150 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rg 0,9-7% | 150 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rg 1,5-11% | 150 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rd 1,5-11% | 150 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 300 mm axis spacing | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.55 | |
| Rg 2,5-16% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 300 mm axis spacing | αw0.50 | |
| Rg 0,7-4% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm baffle height | 300 mm axis spacing | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 50 mm baffle height | 100 mm axis spacing | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.45 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 300 mm axis spacing | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 220 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 50 mm baffle height | 150 mm axis spacing | αw0.40 | |
| Rd 1,5-22% | 300 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.35 | |
| Rd 1,5-22% | 150 mm baffle height | 600 mm axis spacing | αw0.30 |
Absorber class: A
Test report: 28.08.2024 B105629_113_PBE_1D
NRC: 0.90
Dimensions: 40 mm thickness