GipsBreitband-Absorber
Datenquelle
PTB-Referenzdaten
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Quelle: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 233
Angabe aus der PTB-Tabelle, nicht geprüft
Rigips-Lochplatte RL 8/18 mit Faservlies und Mineralfaser
Rigips-Lochplatte – RL 8/18
PTB-Referenzdaten
Originalbeschreibung
Rigips-Lochplatte RL 8/18 mit Faservlies und Mineralfaser
Materialeigenschaften
Hersteller: Rigips GmbH
Dicke: 9,5 mm, 12,5 mm
Wandabstand: 100 mm, 200 mm, 400 mm
Lochgröße: 8 mm
Hinterfüllung: hinterlegtem Faservlies und hinterlegter Mineralfaserplatte
Messdaten
Schallabsorption
ISO 354 – Hallraum· 3 Varianten
αw
0.70
Frequenzwerte
αp nach ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.45 | 0.95 | 0.85 | 0.70 | 0.65 | 0.55 |
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Wert | |
|---|---|---|
| 200 mm | αw0.70 | |
| 400 mm | αw0.70 | |
| 100 mm | αw0.65 |
Gewicht/Dichte: 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm)
Abmessungen: bis 3000x 1250 mm
Messwerte als Tabelle (3 Messungen)
| Aufbau | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 100 mm | 0.65 | 0.20 | 0.26 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.73 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.46 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 200 mm | 0.70 | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 0.90 | 0.91 | 1.01 | 0.91 | 0.89 | 0.80 | 0.65 | 0.67 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.48 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 400 mm | 0.70 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 0.70 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.50 |
Messwerte als Tabelle (3 Messungen)
Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen
Stand: