SchaumHochabsorbierend

Datenquelle

PTB-Referenzdaten

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Quelle: Produktblatt des Herstellers

Angabe aus der PTB-Tabelle, nicht geprüft

pinta acoustic WHITELINE Melaminharzschaumstoff

WHITELINE

PTB-Referenzdaten

Originalbeschreibung

pinta acoustic WHITELINE Melaminharzschaumstoff

Materialeigenschaften

Hersteller: pinta acoustic gmbh
Dicke: 15 mm, 30 mm, 50 mm
Wandabstand: 100 mm, 300 mm, 500 mm
Hinterfüllung: Vlieskaschierung

Messdaten

Schallabsorption

ISO 354 – Hallraum· 9 Varianten

αw
1.00

Frequenzwerte

αp nach ISO 11654

f (Hz)1252505001k2k4k
αp0.700.800.951.001.000.95

Dauerhaft kostenlosen Account erstellenAuf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.

Kostenlos. Kein Passwort nötig.

VergleichenWert
50 mm500 mmαw1.00
50 mm100 mmαw1.00
50 mm300 mmαw0.95
15 mm300 mmαw0.90
30 mm100 mmαw0.90
30 mm300 mmαw0.90
30 mm500 mmαw0.85
15 mm100 mmαw0.70
15 mm500 mmαw0.70

Gewicht/Dichte: 9,5±1,5 kg/m³

Abmessungen: 1250 x 1250 mm

Nutzungsbedingungen
Messwerte als Tabelle (9 Messungen)
pinta acoustic WHITELINE Melaminharzschaumstoff: Schallabsorptionsgrad αs nach ISO 354 je Frequenz und Prüfaufbau
Aufbauαw100 Hz125 Hz160 Hz200 Hz250 Hz315 Hz400 Hz500 Hz630 Hz800 Hz1000 Hz1250 Hz1600 Hz2000 Hz2500 Hz3150 Hz4000 Hz5000 Hz
15 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 100 mm0.700.220.230.270.310.330.600.640.820.880.860.910.870.780.820.850.840.780.76
15 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 300 mm0.900.410.450.530.650.680.860.860.770.740.860.940.960.980.990.970.970.920.91
15 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 500 mm0.700.520.520.520.480.510.600.590.560.630.750.790.810.810.840.810.930.890.89
30 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 100 mm0.900.280.390.490.510.570.670.830.981.000.950.950.920.950.930.880.890.800.76
50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 500 mm1.000.600.730.760.790.820.810.910.900.981.051.021.031.040.990.950.980.890.95
50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 300 mm0.950.520.610.680.720.840.970.880.850.930.981.010.970.970.970.920.920.860.82
50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 100 mm1.000.310.500.540.640.830.961.071.031.080.971.030.990.990.960.920.890.830.82
30 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 500 mm0.850.640.680.680.710.660.760.690.700.830.860.950.920.910.920.900.920.890.89
30 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 300 mm0.900.460.510.570.680.720.840.780.790.830.890.960.920.910.890.900.920.800.80
Messwerte als Tabelle (9 Messungen)

Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen

Stand:

Siehe auch