MineralwolleHochabsorbierend
Datenquelle
PTB-Referenzdaten
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Quelle: Herstellerangabe im Internet
Angabe aus der PTB-Tabelle, nicht geprüft
Nordisk Akustik GFSA-MEX Glasfaserplatte, Phenolharz, Polyesterfilm
GFSA-MEX
PTB-Referenzdaten
Originalbeschreibung
Nordisk Akustik GFSA-MEX Glasfaserplatte, Phenolharz, Polyesterfilm
Materialeigenschaften
Hersteller: Nordisk Akustik A/S
Dicke: 7 mm
Wandabstand: 100 mm, 55 mm, 25 mm
Oberfläche: aluminized polyester film
Bis Baustoffklasse: selbstverlöschend
Messdaten
Schallabsorption
ISO 354 – Hallraum· 3 Varianten
αw
0.85
Frequenzwerte
αp nach ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.35 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Wert | |
|---|---|---|
| 100 mm | αw0.85 | |
| 55 mm | αw0.65 | |
| 25 mm | αw0.45 |
Gewicht/Dichte: 1,2 kg / m²
Abmessungen: 1150 x 1300 mm
Messwerte als Tabelle (3 Messungen)
| Aufbau | αw | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mm · 1,2 kg / m² · 100 mm · film surface, self extinguishing, easy to clean | 0.85 | 0.28 | 0.40 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 7 mm · 1,2 kg / m² · 55 mm · film surface, self extinguishing, easy to clean | 0.65 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.42 | 0.62 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.95 |
| 7 mm · 1,2 kg / m² · 25 mm · film surface, self extinguishing, easy to clean | 0.45 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
Messwerte als Tabelle (3 Messungen)
Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen
Stand: