MineralwolleHochabsorbierend
Datenquelle
PTB-Referenzdaten
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Quelle: C.M.Harris, Noise Control in Buildings, McGraw Hill 1994
Manville Microlite Glasfasermatte
Microlite
PTB-Referenzdaten
Originalbeschreibung
Manville Microlite Glasfasermatte
Materialeigenschaften
Hersteller: Manville
Dicke: 1 inch, 1 1/2 inch, 2 inches, 3 inches
Wandabstand: 0 mm, 25 mm, 405 mm
Messdaten
Schallabsorption
ISO 354 – Hallraum· 20 Varianten
αw
0.93
Frequenzwerte
αp nach ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.40 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Wert | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 inches | 0.15 lb/ft² | 25 mm | αw0.93 | |
| 2 inches | 0.10 lb/ft² | 405 mm | αw0.85 | |
| 2 inches | 0.10 lb/ft² | 25 mm | αw0.83 | |
| 2 inches | 0.10 lb/ft² | 0 | αw0.79 | |
| 1 inch | 0.25 lb/ft² | 405 mm | αw0.77 | |
| 1 1/2 inch | 0.08 lb/ft² | 405 mm | αw0.76 | |
| 1 inch | 0.17 lb/ft² | 25 mm | αw0.75 | |
| 1 1/2 inch | 0.08 lb/ft² | 0 | αw0.73 | |
| 1 inch | 0.13 lb/ft² | 405 mm | αw0.73 | |
| 1 inch | 0.25 lb/ft² | 0 | αw0.72 | |
| 1 inch | 0.17 lb/ft² | 405 mm | αw0.72 | |
| 1 1/2 inch | 0.08 lb/ft² | 25 mm | αw0.71 | |
| 1 inch | 0.13 lb/ft² | 25 mm | αw0.70 | |
| 1 inch | 0.17 lb/ft² | 0 | αw0.66 | |
| 1 inch | 0.05 lb/ft² | 405 mm | αw0.66 | |
| 1 inch | 0.08 lb/ft² | 25 mm | αw0.64 | |
| 1 inch | 0.08 lb/ft² | 405 mm | αw0.63 | |
| 1 inch | 0.05 lb/ft² | 25 mm | αw0.59 | |
| 1 inch | 0.05 lb/ft² | 0 | αw0.57 | |
| 1 inch | 0.08 lb/ft² | 0 | αw0.57 |
Abmessungen: roll