Plafotherm B/E Heiz-/Kühldecke
αw 0,45–0,75Absorberklassen C, D
Hersteller
Lindner Group
Lindner Group, Arnstorf: Metalldecken, Heiz- und Kühldecken, Doppelböden, Wand- und Deckenbekleidungen und die Schallabsorber-Linie MUTE+.
Beschreibung
Metallene Heiz- und Kühldecke als Bandraster- oder Einhängedecke. Der Aufbau kombiniert perforierte Deckenplatte, Akustikvlies und optionale Akustikeinlage mit rückseitig aufgebrachtem Register für Heizen und Kühlen. Nenn-Kühlleistung 102 bis 112 W/m² bei 10 K nach EN 14240, Nenn-Heizleistung 118 bis 126 W/m² bei 15 K nach EN 14037:2003, je nach Register und bezogen auf die aktive Fläche. Recyclinganteil 46,8 Prozent.
Technische Daten
Messdaten
Schallabsorption
ISO 354 – Hallraum· 15 Varianten
Frequenzwerte
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen. Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Wert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rv 3,0 - 20 | 200 mm | Wärmeleitprofil Akustik | 20 mm | αw0,75 | |
| Rv 1,8 - 20 | 200 mm | mit Wärmeleitprofil | 20 mm | αw0,70 | |
| Rv 1,8 - 20 | 200 mm | Wärmeleitprofil 80 mm | 20 mm | αw0,70 | |
| Rv 3,0 - 20 | 200 mm | Wärmeleitprofil Akustik | — | αw0,70 | |
| Rd 3,0 - 30 | 300 mm | mit Wärmeleitprofil | 20 mm | αw0,70 | |
| Rd 3,0 - 30 | 300 mm | mit Wärmeleitprofil | — | αw0,60 | |
| Rv 1,8 - 20 | 200 mm | Wärmeleitprofil 80 mm | — | αw0,55 | |
| Rv 2,0 - 20 | 200 mm | — | 20 mm | αw0,55 | |
| Rg 0,8 - 5 | 200 mm | mit Wärmeleitprofil | 20 mm | αw0,55 | |
| Rv 1,8 - 20 | 200 mm | Wärmeleitprofil 120 mm | 20 mm | αw0,55 | |
| Rv 2,0 - 20 | 200 mm | mit Wärmeleitprofil | 20 mm | αw0,50 | |
| Rg 1,6 - 13 | 200 mm | mit Wärmeleitprofil | 30 mm | αw0,50 | |
| Rg 0,8 - 5 | 200 mm | mit Wärmeleitprofil | — | αw0,50 | |
| Rv 2,0 - 20 | 200 mm | mit Wärmeleitprofil | — | αw0,45 | |
| Rv 1,8 - 20 | 200 mm | Wärmeleitprofil 120 mm | — | αw0,45 |
Absorberklasse: C
Prüfanordnung: Wärmeleitprofil Akustik
Absorber: 20 mm
Messwerte als Tabelle (15 Messungen)
| Aufbau | αw | Absorberklasse | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rv 1,8 - 20 · 200 mm · mit Wärmeleitprofil | 0,70 | C | 0,28 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,50 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,02 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,03 | 0,93 | 0,82 | 0,72 | 0,72 |
| Rv 2,0 - 20 · 200 mm · mit Wärmeleitprofil | 0,45 | D | 0,26 | 0,37 | 0,61 | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,73 | 0,71 | 0,63 | 0,50 | 0,43 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
| Rv 2,0 - 20 · 200 mm · mit Wärmeleitprofil | 0,50 | D | 0,18 | 0,28 | 0,33 | 0,34 | 0,48 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | 0,71 | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,47 | 0,40 | 0,34 | 0,33 |
| Rv 1,8 - 20 · 200 mm · Wärmeleitprofil 80 mm | 0,70 | C | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,61 | 0,72 | 0,80 | 0,85 | 0,93 | 0,90 | 0,85 | 0,78 | 0,74 | 0,65 | 0,58 | 0,54 | 0,60 |
| Rv 1,8 - 20 · 200 mm · Wärmeleitprofil 80 mm | 0,55 | D | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,53 | 0,61 | 0,76 | 0,79 | 0,85 | 0,86 | 0,80 | 0,75 | 0,64 | 0,57 | 0,47 |
| Rg 1,6 - 13 · 200 mm · mit Wärmeleitprofil | 0,50 | D | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,60 | 0,76 | 0,82 | 0,87 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,65 | 0,59 | 0,50 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,35 |
| Rv 3,0 - 20 · 200 mm · Wärmeleitprofil Akustik | 0,70 | C | 0,47 | 0,54 | 0,63 | 0,56 | 0,76 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,64 | 0,62 | 0,53 |
| Rv 3,0 - 20 · 200 mm · Wärmeleitprofil Akustik | 0,75 | C | 0,52 | 0,60 | 0,66 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,77 | 0,75 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,59 |
| Rv 2,0 - 20 · 200 mm · 20 mm | 0,55 | D | 0,37 | 0,57 | 0,85 | 0,88 | 0,81 | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,70 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,54 | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| Rg 0,8 - 5 · 200 mm · mit Wärmeleitprofil | 0,50 | D | 0,52 | 0,57 | 0,60 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,67 | 0,59 | 0,54 | 0,57 | 0,52 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 0,32 |
| Rg 0,8 - 5 · 200 mm · mit Wärmeleitprofil | 0,55 | D | 0,63 | 0,60 | 0,67 | 0,62 | 0,61 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,62 | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0,52 | 0,48 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,37 |
| Rd 3,0 - 30 · 300 mm · mit Wärmeleitprofil | 0,60 | C | 0,31 | 0,49 | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 0,68 | 0,61 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,40 |
| Rd 3,0 - 30 · 300 mm · mit Wärmeleitprofil | 0,70 | C | 0,31 | 0,51 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 0,69 | 0,66 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 0,58 |
| Rv 1,8 - 20 · 200 mm · Wärmeleitprofil 120 mm | 0,45 | D | 0,51 | 0,62 | 0,66 | 0,60 | 0,80 | 0,84 | 0,77 | 0,72 | 0,61 | 0,48 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,33 | 0,31 |
| Rv 1,8 - 20 · 200 mm · Wärmeleitprofil 120 mm | 0,55 | D | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,59 | 0,77 | 0,75 | 0,66 | 0,66 | 0,60 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,43 |
Messwerte als Tabelle (15 Messungen)
Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen
Stand: