Hersteller

Lindner Group

Lindner Group, Arnstorf: Metalldecken, Heiz- und Kühldecken, Doppelböden, Wand- und Deckenbekleidungen und die Schallabsorber-Linie MUTE+.

Alle Produkte des HerstellersHerstellerwebsite

MUTE+ board Baffel

Beschreibung

Senkrecht von der Rohdecke abgehängte Baffel aus Polyester. Mineralfaserfrei und allergikerfreundlich, Recyclinganteil bis zu 20 Prozent, zu 100 Prozent recycelbar und wiederverwendbar. Baffelhöhe und Achsabstand bestimmen die Absorption.

Technische Daten

Material: Polyester
Oberfläche: Glanzgrad 1 bis 5 GU je Farbe
Bis Baustoffklasse: B1 — nach DIN 4102
Zertifikate: Oeko-Tex Standard 100 (S24-3191, Hohenstein HTTI), Indoor Air Comfort GOLD, Emissionsklasse A+ (VOC, Frankreich)
Farben: white, grey marbled, darkgrey marbled, nightgrey marbled, black, weitere Polyesterfarben auf Anfrage

Messdaten

Schallabsorption

ISO 354 – Hallraum· 27 Varianten

αw
0.90

Frequenzwerte

αp nach ISO 11654

f (Hz)1252505001k2k4k
αp0.550.600.901.001.001.00

Dauerhaft kostenlosen Account erstellenAuf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.

Kostenlos. Kein Passwort nötig.

VergleichenWert
40 mm600 mmαw0.90
40 mm600 mmαw0.85
40 mm300 mmαw0.75
40 mm400 mmαw0.70
40 mm350 mmαw0.70
40 mm300 mmαw0.70
40 mm200 mmαw0.70
40 mm600 mmαw0.70
40 mm305 mmαw0.70
40 mm350 mmαw0.65
40 mm200 mmαw0.65
24 mm200 mmαw0.65
24 mm200 mmαw0.65
40 mm400 mmαw0.60
40 mm300 mmαw0.60
24 mm200 mmαw0.60
24 mm200 mmαw0.60
24 mm400 mmαw0.60
40 mm200 mmαw0.55
40 mm305 mmαw0.55
24 mm200 mmαw0.55
24 mm400 mmαw0.55
24 mm400 mmαw0.55
24 mm400 mmαw0.55
24 mm200 mmαw0.50
24 mm400 mmαw0.50
24 mm400 mmαw0.45

Absorberklasse: A

Prüfbericht: H231016P1/3k_rev00

Institut: GiB mbH, Arnstorf

Raumvolumen: 208.5 m³

Objektfläche: 10.8 m²

Nutzungsbedingungen
Messwerte als Tabelle (27 Messungen)
MUTE+ board Baffel: Schallabsorptionsgrad αs nach ISO 354 je Frequenz und Prüfaufbau
AufbauαwAbsorberklasse100 Hz125 Hz160 Hz200 Hz250 Hz315 Hz400 Hz500 Hz630 Hz800 Hz1000 Hz1250 Hz1600 Hz2000 Hz2500 Hz3150 Hz4000 Hz5000 Hz
40 mm · 400 mm · Baffelhöhe 350 mm, Achsabstand 300 mm0.70C0.150.270.480.450.460.440.510.620.790.870.940.981.021.031.031.011.020.99
40 mm · 400 mm · Baffelhöhe 350 mm, Achsabstand 600 mm0.60C0.100.240.440.370.410.390.420.450.610.710.770.790.830.810.800.810.840.84
40 mm · 350 mm · Baffelhöhe 350 mm, Achsabstand 300 mm0.70C0.210.340.570.510.530.490.570.650.790.890.951.001.041.021.011.001.001.00
40 mm · 350 mm · Baffelhöhe 350 mm, Achsabstand 600 mm0.65C0.180.300.500.480.510.510.470.530.630.740.770.780.810.800.780.780.800.81
40 mm · 300 mm · Baffelhöhe 300 mm, Achsabstand 600 mm0.60C0.160.210.410.500.520.480.450.470.530.640.700.750.770.730.750.730.720.74
40 mm · 300 mm · Baffelhöhe 300 mm, Achsabstand 300 mm0.70C0.210.300.540.560.560.510.520.580.680.820.920.991.010.970.970.960.930.97
40 mm · 300 mm · Baffelhöhe 300 mm, Achsabstand 200 mm0.75C0.230.370.670.590.610.540.570.650.790.940.991.061.071.061.061.041.031.07
40 mm · 200 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 600 mm0.55D0.110.140.280.380.390.480.430.450.460.500.540.560.590.590.580.590.590.58
40 mm · 200 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 300 mm0.65C0.140.180.390.500.470.600.590.550.550.610.720.820.840.840.850.830.830.84
40 mm · 200 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 200 mm0.70C0.140.210.460.560.520.640.620.580.600.710.840.930.950.981.000.980.980.98
40 mm · 600 mm · Baffelhöhe 600 mm, Achsabstand 600 mm0.70C0.340.410.430.450.470.480.630.680.800.850.900.920.910.890.900.890.900.92
40 mm · 600 mm · Baffelhöhe 600 mm, Achsabstand 300 mm0.85B0.440.540.480.460.550.630.810.810.940.981.041.061.081.071.081.051.061.06
40 mm · 600 mm · Baffelhöhe 600 mm, Achsabstand 200 mm0.90A0.540.640.540.470.610.740.870.880.991.021.071.081.101.071.111.101.111.13
40 mm · 305 mm · Baffelhöhe 105 mm, Achsabstand 200 mm0.55D0.120.210.310.390.400.400.450.490.590.720.760.830.850.890.930.920.95
40 mm · 305 mm · Baffelhöhe 105 mm, Achsabstand 100 mm0.70C0.110.190.300.460.560.550.560.580.660.740.890.941.001.011.041.101.091.12
24 mm · 200 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 200 mm0.65C0.140.190.370.480.440.550.550.520.530.600.700.800.890.910.960.940.900.91
24 mm · 200 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 250 mm0.60C0.130.150.310.440.460.490.520.510.530.540.640.740.810.840.880.870.890.90
24 mm · 200 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 300 mm0.60C0.120.130.310.430.440.480.480.490.500.500.590.710.760.770.830.810.770.80
24 mm · 200 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 150 mm0.65C0.130.150.360.480.510.510.520.540.580.640.770.880.940.971.061.041.021.05
24 mm · 200 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 400 mm0.55D0.110.120.280.400.400.450.450.440.450.480.540.610.650.670.700.710.670.72
24 mm · 200 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 500 mm0.50D0.100.110.250.360.360.410.380.400.420.420.480.530.570.570.600.610.570.60
24 mm · 400 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 150 mm0.60C0.130.140.370.410.370.400.450.540.710.760.830.950.981.031.071.111.081.13
24 mm · 400 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 200 mm0.55D0.110.130.350.380.340.370.400.480.650.700.760.890.920.981.001.031.001.06
24 mm · 400 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 250 mm0.55D0.110.120.330.360.320.360.370.430.580.640.680.830.850.890.910.920.910.96
24 mm · 400 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 300 mm0.55D0.100.110.310.350.310.350.350.410.540.590.660.770.810.840.860.870.860.87
24 mm · 400 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 400 mm0.50D0.260.310.280.320.310.350.470.540.580.660.700.740.740.760.770.81
24 mm · 400 mm · Baffelhöhe 200 mm, Achsabstand 500 mm0.45D0.230.270.240.280.280.310.410.460.540.610.620.630.660.660.630.67
Messwerte als Tabelle (27 Messungen)

Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen

Stand: