Hersteller
Lindner Group
Lindner Group, Arnstorf: Metalldecken, Heiz- und Kühldecken, Doppelböden, Wand- und Deckenbekleidungen und die Schallabsorber-Linie MUTE+.
Lamellendecke LMD-L
Beschreibung
Offene Metalllamellendecke aus verzinktem Stahlblech. Lamellenbreite, Lamellenhöhe und Achsabstand bestimmen zusammen mit Akustikvlies und Einlage die Absorption. Recyclinganteil 24 Prozent.
Technische Daten
Material: verzinktes Stahlblech
Oberfläche: Pulverbeschichtung COLOURline, ARTline Dekor, MOODline tiefmatt (LMD-L 608)
Bis Baustoffklasse: A2-s1,d0
Zertifikate: CE nach EN 13964, EPD nach EN 15804, TAIM Technisches Handbuch Metalldecken, VOC-Emissionsklasse A+, Indoor Air Comfort Gold, Oeko-Tex Standard 100 (Akustikeinlage Acustica)
Messdaten
Schallabsorption
ISO 354 – Hallraum· 22 Varianten
αw
0.75
Frequenzwerte
αp nach ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.60 | 0.50 | 0.85 | 0.85 | 0.70 | 0.70 |
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Rv 2,0 - 20 | 515 mm | αw0.75 | |
| Rv 2,0 - 20 | 515 mm | αw0.75 | |
| Rv 1,8 - 20 | 310 mm | αw0.70 | |
| Rv 2,0 - 20 | 515 mm | αw0.70 | |
| Rv 2,0 - 20 | 300 mm | αw0.70 | |
| Rv 1,8 - 20 | 310 mm | αw0.65 | |
| Rv 2,0 - 20 | 515 mm | αw0.65 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.65 | |
| Rv 2,0 - 20 | 200 mm | αw0.65 | |
| Rv 2,0 - 20 | 300 mm | αw0.65 | |
| Rv 1,8 - 20 | 180 mm | αw0.60 | |
| Rv 1,8 - 20 | 310 mm | αw0.60 | |
| Rv 2,0 - 20 | 200 mm | αw0.60 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.55 | |
| Rv 1,8 - 20 | 310 mm | αw0.55 | |
| Rv 2,0 - 20 | 300 mm | αw0.55 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.50 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.50 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.50 | |
| Rv 2,0 - 20 | 200 mm | αw0.50 | |
| Rv 1,8 - 20 | 310 mm | αw0.45 | |
| Rv 2,0 - 20 | 247 mm | αw0.40 |
Absorberklasse: C
Prüfbericht: H200317/2c_rev00
Messwerte als Tabelle (22 Messungen)
| Aufbau | αw | Absorberklasse | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 30 mm, Achsabstand 300 mm | 0.50 | D | 0.10 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 30 mm, Achsabstand 600 mm | 0.40 | D | 0.07 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 35 mm, Achsabstand 300 mm | 0.55 | D | 0.04 | 0.22 | 0.39 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.60 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 35 mm, Achsabstand 600 mm | 0.50 | D | 0.04 | 0.15 | 0.27 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 55 mm, Achsabstand 600 mm | 0.50 | D | 0.06 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
| Rv 1,8 - 20 · 180 mm · Lamelle 150 x 35 mm, Achsabstand 200 mm | 0.60 | C | 0.07 | 0.12 | 0.33 | 0.49 | 0.50 | 0.61 | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.68 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
| Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 50 mm, Achsabstand 200 mm | 0.65 | C | 0.27 | 0.40 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.76 | 0.90 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.75 |
| Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 35 mm, Achsabstand 300 mm | 0.45 | D | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.82 |
| Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 55 mm, Achsabstand 200 mm | 0.70 | C | 0.21 | 0.52 | 0.84 | 0.60 | 0.57 | 0.47 | 0.43 | 0.55 | 0.76 | 0.86 | 0.76 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 |
| Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 55 mm, Achsabstand 300 mm | 0.60 | C | 0.25 | 0.30 | 0.53 | 0.62 | 0.58 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.55 |
| Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 100 mm, Achsabstand 750 mm | 0.70 | C | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.35 | 0.39 | 0.59 | 0.67 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.79 |
| Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 100 mm, Achsabstand 500 mm | 0.75 | C | 0.72 | 0.57 | 0.54 | 0.37 | 0.48 | 0.59 | 0.77 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.64 |
| Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 80 mm, Achsabstand 750 mm | 0.65 | C | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.32 | 0.38 | 0.52 | 0.62 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.61 |
| Rv 2,0 - 20 · 515 mm · Lamelle 500 x 80 mm, Achsabstand 500 mm | 0.75 | C | 0.64 | 0.53 | 0.54 | 0.37 | 0.45 | 0.57 | 0.72 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.70 |
| Rv 1,8 - 20 · 310 mm · Lamelle 300 x 35 mm, Achsabstand 200 mm | 0.55 | D | 0.21 | 0.21 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.41 | 0.56 | 0.70 | 0.69 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Rv 2,0 - 20 · 247 mm · Lamelle 245 x 55 mm, Achsabstand 300 mm | 0.65 | C | 0.10 | 0.36 | 0.53 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.66 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.51 |
| Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamelle 200 x 40 mm, Achsabstand 600 mm | 0.50 | D | – | 0.10 | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamelle 200 x 40 mm, Achsabstand 300 mm | 0.60 | C | – | 0.13 | 0.33 | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| Rv 2,0 - 20 · 200 mm · Lamelle 200 x 40 mm, Achsabstand 200 mm | 0.65 | C | 0.11 | 0.17 | 0.41 | 0.54 | 0.51 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.72 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.73 |
| Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamelle 300 x 40 mm, Achsabstand 600 mm | 0.55 | D | 0.13 | 0.20 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.60 |
| Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamelle 300 x 40 mm, Achsabstand 300 mm | 0.65 | C | 0.17 | 0.27 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.65 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.81 |
| Rv 2,0 - 20 · 300 mm · Lamelle 300 x 40 mm, Achsabstand 200 mm | 0.70 | C | 0.20 | 0.35 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.88 |
Messwerte als Tabelle (22 Messungen)
Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen
Stand:

