Hersteller

Lindner Group

Lindner Group, Arnstorf: Metalldecken, Heiz- und Kühldecken, Doppelböden, Wand- und Deckenbekleidungen und die Schallabsorber-Linie MUTE+.

Alle Produkte des HerstellersHerstellerwebsite

Deckensegel LMD-DS 320

Beschreibung

Metalldeckensegel als frei im Raum abgehängtes Einzelmodul, werkzeuglos revisionierbar. Zwischen den Segeln bleibt der Rohbau für Leuchten und Installationen zugänglich. Die Absorption entsteht aus Perforation, Akustikvlies und optionaler Akustikeinlage. Recyclinganteil 24,6 Prozent.

Technische Daten

Material: verzinktes Stahlblech
Oberfläche: Pulverbeschichtung COLOURline, MOODline tiefmatt, ARTline Dekor, GRAPHICline Digitaldruck
Bis Baustoffklasse: A2-s1,d0
Zertifikate: CE nach EN 13964, EPD nach EN 15804, FDES in der INIES-Datenbank, TAIM Technisches Handbuch Metalldecken, VOC-Emissionsklasse A+, Indoor Air Comfort Gold, Oeko-Tex Standard 100 (Akustikeinlage Acustica)

Messdaten

Schallabsorption

ISO 354 – Hallraum· 14 Varianten

Aobj
3.50
bei 1 kHz

Frequenzwerte

Aobj nach ISO 354 · Terzband (m²)

f (Hz)125160200250315400
Aobj1.102.402.402.402.402.80

Dauerhaft kostenlosen Account erstellenAuf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.

Kostenlos. Kein Passwort nötig.

VergleichenWert
Rd 1,6 - 25400 mmAobj3.50
Rd 1,6 - 25200 mmAobj3.10
Rd 1,6 - 25400 mmAobj2.60
Rg 0,8 - 5200 mmAobj2.50
Rd 1,6 - 25200 mmAobj2.40
Rg 0,8 - 5200 mmAobj2.00
Rd 1,6 - 25400 mmAobj1.80
Rd 1,6 - 25200 mmAobj1.70
Rd 1,6 - 25200 mmAobj1.60
Rd 1,6 - 25400 mmAobj1.50
Rg 0,8 - 5200 mmAobj1.40
Rg 0,8 - 5200 mmAobj1.10
Rd 1,6 - 25200 mmAobj0.90
Rd 1,6 - 25400 mmAobj0.70

Prüfbericht: H231016P1/1b_rev00

Institut: GiB mbH, Arnstorf

Messdatum: 2023-10-16

Raumvolumen: 208.5 m³

Nutzungsbedingungen
Messwerte als Tabelle (14 Messungen)
Deckensegel LMD-DS 320: Schallabsorptionsgrad αs nach ISO 354 je Frequenz und Prüfaufbau
Aufbauαw100 Hz125 Hz160 Hz200 Hz250 Hz315 Hz400 Hz500 Hz630 Hz800 Hz1000 Hz1250 Hz1600 Hz2000 Hz2500 Hz3150 Hz4000 Hz5000 Hz
Rd 1,6 - 25 · 400 mm · Segel 1200 x 1200 mm (Aobj, m²)0.100.500.600.701.001.000.800.500.700.800.700.800.800.800.800.800.901.00
Rd 1,6 - 25 · 200 mm · Segel 1200 x 1200 mm (Aobj, m²)0.901.101.401.701.801.901.701.601.801.801.701.801.801.801.80
Rd 1,6 - 25 · 200 mm · Segel 2400 x 1200 mm (Aobj, m²)1.601.702.002.503.303.403.503.303.103.503.603.303.303.203.203.20
Rd 1,6 - 25 · 400 mm · Segel 2400 x 1200 mm (Aobj, m²)0.400.601.001.501.902.001.501.101.201.501.501.601.601.601.601.601.701.70
Rg 0,8 - 5 · 200 mm · Segel 1200 x 1200 mm (Aobj, m²)0.100.300.500.701.001.301.401.601.601.401.401.701.601.601.601.501.301.10
Rg 0,8 - 5 · 200 mm · Segel 2400 x 1200 mm (Aobj, m²)0.300.600.901.301.902.302.603.103.002.702.503.003.103.103.002.902.802.80
Rg 0,8 - 5 · 200 mm · Segel 2400 x 1200 mm (Aobj, m²)0.400.700.901.401.902.402.402.602.702.302.002.202.302.102.202.202.402.50
Rg 0,8 - 5 · 200 mm · Segel 1200 x 1200 mm (Aobj, m²)0.200.400.600.800.901.201.301.401.401.201.101.201.101.101.201.201.301.40
Rd 1,6 - 25 · 200 mm · Segel 2400 x 1200 mm (Aobj, m²)1.201.502.002.302.502.101.701.802.101.801.901.901.801.90
Rd 1,6 - 25 · 200 mm · Segel 1800 x 1200 mm (Aobj, m²)1.201.401.601.602.502.702.802.502.402.702.702.602.602.402.402.60
Rd 1,6 - 25 · 400 mm · Segel 1800 x 1200 mm (Aobj, m²)1.101.701.802.001.802.202.002.602.702.602.802.702.802.802.802.803.10
Rd 1,6 - 25 · 200 mm · Segel 1200 x 1200 mm (Aobj, m²)0.600.700.901.001.201.301.100.901.101.101.001.001.001.001.00
Rd 1,6 - 25 · 400 mm · Segel 2400 x 1200 mm (Aobj, m²)1.102.402.402.402.402.802.603.303.503.503.503.603.603.703.603.704.00
Rd 1,6 - 25 · 400 mm · Segel 1200 x 1200 mm (Aobj, m²)0.901.201.301.401.401.301.601.801.801.901.901.802.002.001.902.10
Messwerte als Tabelle (14 Messungen)

Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen

Stand: