Hersteller
LIGNOTREND Produktions GmbH
LIGNOTREND fertigt in Weilheim-Bannholz (Schwarzwald) Brettsperrholz-Bauelemente und Echtholz-Akustikpaneele. Im Akustiksortiment LIGNO® Akustik light, Sport und home werden Sichtoberflächen aus heimischem Nadel- und Laubholz mit integrierten Holzweichfaser-Absorbern kombiniert. Alle Akustikpaneele sind nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654 geprüft (über 100 BAE-Berichte), nach Europäischer Technischer Bewertung ETA-21/0360 (ETA-Danmark) sowie der deutschen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-555 zugelassen. Nachhaltigkeitsnachweise: natureplus 0211-0606-014-1, PEFC/04-31-2893, QNG-Konformitätsbescheinigung, IBR-Prüfsiegel (Institut für Baubiologie Rosenheim), DGNB Navigator Codes OZ5NI5 / D06GD.
LIGNO® Uni Q3 (Wand)
LIGNO Uni Q3
Beschreibung
Brettsperrholz-Wandelement für Innen- und Außenwände. 19 Prüfberichte mit Beplankungs- und Dämmvarianten, Rw 38 bis 57 dB.
Technische Daten
Messdaten
Stand:
Für Bauakustik relevante DatenRw 57 (-3; -9) dB · 19 Messungen
Luftschalldämmung Rw· 19 Varianten
EN ISO 10140-2 / ISO 717-1
Frequenzwerte
R je Terzband in dB
| f (Hz) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 16.50 | 25.20 | 27.90 | 36.20 | 35.20 | 34.20 |
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Bauteil | Aufbau | Rw |
|---|---|---|---|
| Innenwand | Gipsfaser 18 · Ständer 75 · Element 123 | 57 (-3; -9)dB | |
| Außenwand | Außenwand NSI+SI · Fassade 62 | 54 (-2; -7)dB | |
| Außenwand | Außenwand SI+SI · Zellulose 300 | 54 (-2; -6)dB | |
| Außenwand | Außenwand SI+SI · Zellulose 200 | 54 (-2; -6)dB | |
| Innenwand | Gipsfaser · Ständer + Sylomer · Element 110 | 53 (-2; -7)dB | |
| Innenwand | Gipsfaser · Ständer 45 gedämmt · Element 110 | 52 (-1; -6)dB | |
| Innenwand | GKF · Ständer 45 gedämmt · Element 110 | 51 (-2; -7)dB | |
| Außenwand | Außenwand NSI+NSI · Zellulose 300 | 50 (-2; -6)dB | |
| Außenwand | Außenwand SI+NSI · Zellulose 300 | 50 (-2; -7)dB | |
| Außenwand | Außenwand SI+NSI · Zellulose 200 | 50 (-2; -7)dB | |
| Innenwand | Gipsfaser · Ständer gedämmt · Element 123 | 49 (-2; -7)dB | |
| Innenwand | GKF 18 · Ständer 45 leer · Element 110 | 48 (-2; -7)dB | |
| Innenwand | GKF 18 · Element 140 + Holzfaser 28 | 47 (-2; -7)dB | |
| Innenwand | GKF · Ständer 45 leer · Element 110 | 46 (-1; -6)dB | |
| Innenwand | Gipsfaser · Ständer leer · Element 123 | 46 (-3; -8)dB | |
| Innenwand | Dreischichtplatte · Sylomer · Element 110 | 45 (-2; -7)dB | |
| Innenwand | GKF 18 · Element 140 · GKF 18 | 43 (-1; -5)dB | |
| Innenwand | GKF · Element 110 · GKF | 39 (-1; -4)dB | |
| Innenwand | Gipsfaser · Element 123 Sichtqualität | 38 (-1; -4)dB |
ift Rosenheim · 2013 · 11-003577-PR01 (PB V19-F02-04-de-02)

