Fural stellt modulare Metalldeckensysteme mit hervorragenden akustischen Eigenschaften her. Alle Metalldecken sind Akustikdecken mit zusätzlichen Funktionen wie Brandschutz, Kühlen, Heizen, Hygiene oder Ballwurfsicherheit. Zertifiziert nach TAIM, mit EPD-Nachweisen für Stahl- und Aluminiumsysteme.
WebseiteMetallkassettendecke
Modulares Metalldeckensystem für abgehängte Akustikdecken im Neubau und Bestand. Spannungsfreie Montage ohne Höhenunterschiede, auch auf bestehenden T-Profilen bei der Sanierung. Optional mit Kühl- und Heizfunktion, Hygieneausstattung und Ballwurfsicherheit kombinierbar. Oberfläche per COLORPRINT individuell bedruckbar, die Kassette wird so zum Gestaltungselement. Quadrat- und Langfeldkassetten in 150 geprüften Aufbauten, abgestimmt auf unterschiedliche Raum- und Absorptionsanforderungen.
ISO 354 – Hallraum· 150 Varianten
αp nach ISO 11654
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Wert | ||
|---|---|---|---|
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm Gesamtaufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw1.00 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm Gesamtaufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw1.00 | |
| 2,5 x 2,0 x 0,5 x 0,5 | 200 mm Gesamtaufbau | αw1.00 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm Gesamtaufbau | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 100 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 400 mm Gesamtaufbau | αw0.95 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.90 | |
| Rd 2,5-8% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.90 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm Gesamtaufbau | αw0.90 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.90 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.85 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.85 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.85 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 100 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Qg 4,0-33% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 4,0-17% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rd 4,0-33% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| 3,0-11% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 1,5-11% | 750 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 30 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rd 2,5-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rd 2,5-8% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 14,0-23% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 1,8-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 3,0-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rv 3,0-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rd 2,8-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rv 2,5-23% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rd 1,5-11% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 1,5-11% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rd 1,8-10% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 1,8-10% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 0,8-6% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| 2,5 x 2,0 x 0,5 x 0,5 | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Qg 15-62% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.75 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 100 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rd 1,6-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rv 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 400 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rd 0,8-11% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rg 0,9-7% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rg 1,5-11% | 750 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rd 1,5-6% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.70 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rv 4,5-51% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 400 mm Gesamtaufbau | αw0.65 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.60 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.60 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.60 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.60 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.60 | |
| Rg 1,5-11% | 750 mm Gesamtaufbau | αw0.60 | |
| Rg 1,5-11% | 750 mm Gesamtaufbau | αw0.60 | |
| Rv 3,0-20% | 50 mm Gesamtaufbau | αw0.55 | |
| Rg 0,7-1% | 400 mm Gesamtaufbau | αw0.55 | |
| Rd 0,9-14% | 400 mm Gesamtaufbau | αw0.55 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.55 | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm Gesamtaufbau | αw0.50 | |
| Rd 2,5-2% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.50 | |
| Rg 0,7-1,5% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.50 | |
| Rg 0,7-1% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.50 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.50 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.45 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.45 | |
| 16,0 x 8,0 x1,5x1,0 | 50 mm Gesamtaufbau | αw0.40 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.40 | |
| Rg 0,7-1% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.35 | |
| Rd 2,5-1% | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.30 | |
| Glatt | 200 mm Gesamtaufbau | αw0.05 |
Absorberklasse: A
Prüfbericht: 14.12.2006 P-BA 280/2006 Bild 4
NRC: 1.00