FURAL stellt modulare Metalldeckensysteme mit hervorragenden akustischen Eigenschaften her. Alle Metalldecken sind Akustikdecken mit zusätzlichen Funktionen wie Brandschutz, Kühlen, Heizen, Hygiene oder Ballwurfsicherheit. Zertifiziert nach TAIM, mit EPD-Nachweisen für Stahl- und Aluminiumsysteme.
WebseiteDokumente
Deckensegel
Frei hängendes Metalldeckensegel für flexible Raumakustik, einteilig oder mehrteilig ausführbar mit 55° oder 90° Kantung. Auch nachträglich installierbar, ohne Eingriff in die bestehende Beleuchtung. Kombinierbar mit Kühl- und Heizfunktion für die spätere Klima-Nachrüstung. Die Rohdecke bleibt sichtbar und revisionierbar. Verfügbare Formate: 2,88 m² (2,4x1,2 m), 3,45 m² (3x1,15 m), 1,35 m² (3x0,45 m), 2,70 m² (3x0,9 m), 4,05 m² (3x1,35 m), 2,88 m² (4,8x0,6 m), 3,60 m² (3x1,2 m), 1,96 m² (1,98 x 0,99 m).
ISO 354 – Hallraum· 46 Varianten
Perforation
Maße
Oberfläche
αp nach ISO 11654
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Perforation | Maße | Wert |
|---|---|---|---|
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| P30-System | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| P30-System | 400 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 105 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rv 1,6-20% | 105 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 400 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| glatt | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 600 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 800 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm Gesamtaufbau | — | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm Gesamtaufbau | — |
Prüfbericht: M 61840/16
Institut: MFPA Leipzig
Abmessungen: 2.88 m² 2,4x1,2