Hersteller
BVS Akustik
Die BVS Akustik GmbH & Co. KG aus Verl (Ostwestfalen) ist seit 1990 in der Möbelindustrie tätig und fertigt mit CNC-Sägen, speziell angefertigten Bohranlagen und einer eigenen Laseranlage individuelle Akustikplatten. Verarbeitet werden nahezu alle Plattenwerkstoffe: Massivholz, Furnier-, Verbund- und Dekorplatten, jeweils zugeschnitten, kantenbearbeitet und lackiert nach Kundenwunsch. Das Programm umfasst gebohrte (AKUSTIbohr), mikroperforierte (AKUSTIpur), geschlitzte (AKUSTIpan) und schallabsorbierende Trennwand-Elemente (AKUSTItrenn), jeweils in zahlreichen Lochbildern und Aufbauhöhen. Die Elemente sind in den Brandschutzklassen B1 und B2 lieferbar und für Sporthallen mit zertifizierter Ballwurfsicherheit erhältlich. Referenzen finden sich unter anderem an der Princeton University, der NYU und in der Emser Therme.
Dokumente
Messbericht auf Anfrage
AKUSTIpan SL Akustikplatte
AKUSTIpan SL
Beschreibung
AKUSTIpan SL ist die hochwertige, geschlitzte Akustikplatte von BVS in Linearstruktur. Die feine, vorderseitige Schlitzung verleiht dem Element eine moderne und zeitlose Optik, während die Verbindung der Paneele über Nut und Feder ein nahezu fugenloses Erscheinungsbild und eine schnelle, einfache Montage ermöglicht. Schlitzbreiten von 2, 3 und 4 mm, Raster von 8, 12, 16, 24 und 32 mm sowie eine irreguläre Schlitzung, die den Moiré-Effekt reduziert, lassen sich mit rückseitigen Bohrungen von 3, 4, 8 und 10 mm frei kombinieren. Als Trägerplatte dienen MDF-Platten (NAF), Multiplex- oder 3-Schichtplatten; für die Oberfläche steht ein breites Spektrum an Furnieren, Dekoren und Beschichtungen zur Verfügung. Zu- und Ausschnitte sind direkt vor Ort möglich, die Fertigung erfolgt bis zu einem Format von 3500 x 1000 mm. Akustisch wirksam wird die Platte durch das Zusammenspiel aus vorderseitiger Schlitzung, rückseitiger Bohrung und dem dahinterliegenden Hohlraum. Über die Zusammensetzung von Schlitzbreite, Raster und Bohrung lässt sich der Absorber gezielt auf das jeweilige Projekt abstimmen. Die Schallabsorption wird im Hallraum gemäß EN ISO 354 ermittelt und nach EN ISO 11654 bewertet; für die Auslegung ist neben dem Einzahlwert die gesamte Terzband-Kurve maßgeblich.
Technische Daten
Messdaten
Schallabsorption
ISO 354 – Hallraum· 88 Varianten
Optik wählen
Schlitzbild wählen · Steg / Schlitzbreite in mm
Rückseitige Bohrung · Ø / Raster in mm, von vorn nicht sichtbar
Frequenzwerte
αp nach ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.35 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.85 |
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Hohlraum | Dämmung | Wert |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 30 mm | αw0.95 | |
| 200 mm | 30 mm | αw0.95 | |
| 70 mm | 30 mm | αw0.85 | |
| 50 mm | 30 mm | αw0.75 |
Absorberklasse: A
Prüfbericht: 24-000631
Institut: TFI Aachen GmbH
Messdatum: 2024-06-05
Perforation: 13/3 - 10/16
Messwerte als Tabelle (88 Messungen)
| Aufbau | αw | Absorberklasse | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/4 - 10/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.20 | 0.16 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.74 | 0.86 | 0.98 | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 0.98 |
| 12/4 - 10/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.18 | 0.17 | 0.37 | 0.45 | 0.58 | 0.68 | 0.90 | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 1.01 |
| 12/4 - 10/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.95 | A | 0.20 | 0.26 | 0.50 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.96 |
| 12/4 - 10/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.95 | A | 0.39 | 0.34 | 0.70 | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 1.01 |
| 12/4 - 8/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.17 | 0.14 | 0.32 | 0.38 | 0.49 | 0.59 | 0.76 | 0.83 | 0.94 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.88 | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.97 |
| 12/4 - 8/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.23 | 0.21 | 0.43 | 0.48 | 0.61 | 0.69 | 0.83 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.88 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.95 |
| 12/4 - 8/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.90 | A | 0.29 | 0.28 | 0.54 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.89 |
| 12/4 - 8/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.42 | 0.37 | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.93 |
| 13/3 - 10/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.58 | 0.78 | 0.87 | 0.94 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.04 |
| 13/3 - 10/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.19 | 0.20 | 0.37 | 0.44 | 0.58 | 0.70 | 0.91 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 0.98 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 0.98 |
| 13/3 - 10/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.95 | A | 0.29 | 0.30 | 0.51 | 0.57 | 0.73 | 0.92 | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 0.84 |
| 13/3 - 10/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.95 | A | 0.40 | 0.35 | 0.80 | 0.83 | 0.95 | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.96 |
| 13/3 - 8/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.77 | 0.84 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.97 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.94 |
| 13/3 - 8/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.22 | 0.19 | 0.41 | 0.47 | 0.61 | 0.69 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.91 | 0.81 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.94 |
| 13/3 - 8/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.90 | A | 0.26 | 0.27 | 0.55 | 0.62 | 0.76 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 0.86 |
| 13/3 - 8/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.39 | 0.35 | 0.78 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.91 |
| 14/2 - 10/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.20 | 0.16 | 0.28 | 0.38 | 0.49 | 0.60 | 0.75 | 0.86 | 1.02 | 1.08 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.84 | 0.79 | 0.69 | 0.72 | 0.82 |
| 14/2 - 10/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.21 | 0.19 | 0.39 | 0.47 | 0.60 | 0.72 | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 1.10 | 1.07 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| 14/2 - 10/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.90 | A | 0.24 | 0.26 | 0.49 | 0.58 | 0.77 | 0.96 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.90 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.80 | 0.76 | 0.78 |
| 14/2 - 10/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.90 | A | 0.39 | 0.32 | 0.76 | 0.92 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.80 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.81 |
| 14/2 - 8/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.81 | 0.83 | 0.97 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.89 | 0.79 | 0.72 | 0.68 | 0.75 | 0.87 |
| 14/2 - 8/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.20 | 0.17 | 0.38 | 0.49 | 0.61 | 0.72 | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.84 |
| 14/2 - 8/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.30 | 0.29 | 0.53 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.77 |
| 14/2 - 8/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.44 | 0.37 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 0.88 | 0.87 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| 28/4 - 10/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.70 | C | 0.17 | 0.14 | 0.33 | 0.36 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 0.80 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.74 |
| 28/4 - 10/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.21 | 0.19 | 0.46 | 0.49 | 0.67 | 0.72 | 0.83 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.81 |
| 28/4 - 10/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.29 | 0.28 | 0.56 | 0.58 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.71 |
| 28/4 - 10/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.42 | 0.36 | 0.78 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.73 |
| 28/4 - 8/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.70 | C | 0.18 | 0.16 | 0.37 | 0.40 | 0.53 | 0.59 | 0.71 | 0.73 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.67 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.66 |
| 28/4 - 8/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.24 | 0.20 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.71 |
| 28/4 - 8/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.26 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.65 |
| 28/4 - 8/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.44 | 0.38 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.66 |
| 29/3 - 10/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.38 | 0.51 | 0.61 | 0.75 | 0.81 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.68 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.77 |
| 29/3 - 10/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.20 | 0.19 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.71 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.80 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.76 |
| 29/3 - 10/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.70 | C | 0.28 | 0.29 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.73 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.58 | 0.64 |
| 29/3 - 10/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.36 | 0.29 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.73 |
| 29/3 - 8/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.70 | C | 0.19 | 0.17 | 0.35 | 0.39 | 0.49 | 0.55 | 0.72 | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.70 |
| 29/3 - 8/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.25 | 0.22 | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.68 |
| 29/3 - 8/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.32 | 0.33 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.61 |
| 29/3 - 8/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.60 | C | 0.42 | 0.38 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.65 |
| 30/2 - 10/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.19 | 0.16 | 0.34 | 0.43 | 0.54 | 0.59 | 0.80 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.64 |
| 30/2 - 10/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.21 | 0.19 | 0.45 | 0.50 | 0.63 | 0.72 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.81 | 0.71 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.67 |
| 30/2 - 10/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.25 | 0.26 | 0.55 | 0.58 | 0.72 | 0.87 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.74 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.61 |
| 30/2 - 10/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.42 | 0.38 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.61 |
| 30/2 - 8/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.60 | C | 0.20 | 0.19 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.57 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.62 |
| 30/2 - 8/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.60 | C | 0.23 | 0.21 | 0.48 | 0.49 | 0.59 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.66 |
| 30/2 - 8/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.60 | C | 0.33 | 0.33 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.56 |
| 30/2 - 8/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.60 | C | 0.44 | 0.37 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.61 |
| 6/2 - 10/32 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.58 | 0.80 | 0.87 | 1.01 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 1.02 |
| 6/2 - 10/32 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.90 | A | 0.19 | 0.18 | 0.39 | 0.42 | 0.61 | 0.71 | 0.91 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.92 |
| 6/2 - 10/32 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.90 | A | 0.28 | 0.27 | 0.53 | 0.51 | 0.70 | 0.88 | 1.01 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.83 | 0.78 | 0.79 |
| 6/2 - 10/32 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.90 | A | 0.38 | 0.30 | 0.82 | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.82 | 0.81 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.89 |
| 6/2 - 8/32 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.16 | 0.15 | 0.30 | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.80 | 0.88 | 0.99 | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.84 | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 0.92 |
| 6/2 - 8/32 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.20 | 0.18 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | 0.73 | 0.89 | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.91 |
| 6/2 - 8/32 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.28 | 0.29 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| 6/2 - 8/32 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.39 | 0.32 | 0.81 | 0.75 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.85 |
| irreg./2 - 10/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 0.34 | 0.51 | 0.59 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | 0.78 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.80 |
| irreg./2 - 10/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.19 | 0.16 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.73 | 0.92 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.88 | 0.80 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.79 |
| irreg./2 - 10/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.28 | 0.26 | 0.54 | 0.57 | 0.74 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.68 | 0.72 |
| irreg./2 - 10/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.38 | 0.36 | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 0.85 | 0.86 | 0.77 | 0.75 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.69 |
| irreg./2 - 4/8 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.20 | 0.18 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.67 |
| irreg./2 - 4/8 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.60 | C | 0.25 | 0.21 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.69 |
| irreg./2 - 4/8 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.60 | C | 0.32 | 0.34 | 0.51 | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.60 |
| irreg./2 - 4/8 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.55 | D | 0.38 | 0.34 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.63 |
| irreg./2 - 8/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.18 | 0.15 | 0.34 | 0.40 | 0.52 | 0.58 | 0.77 | 0.83 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.70 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.76 |
| irreg./2 - 8/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.23 | 0.20 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | 0.75 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.75 |
| irreg./2 - 8/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.34 | 0.32 | 0.55 | 0.60 | 0.71 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.75 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.69 |
| irreg./2 - 8/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.50 | 0.43 | 0.75 | 0.61 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.67 |
| irreg./3 - 10/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.16 | 0.15 | 0.29 | 0.38 | 0.49 | 0.58 | 0.80 | 0.87 | 0.98 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 0.86 |
| irreg./3 - 10/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.20 | 0.19 | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.77 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 0.94 | 0.86 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.85 |
| irreg./3 - 10/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 0.57 | 0.70 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.84 | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.73 | 0.71 | 0.75 |
| irreg./3 - 10/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.85 | B | 0.45 | 0.38 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 0.91 | 0.78 | 0.76 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.84 |
| irreg./3 - 4/8 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.65 | C | 0.20 | 0.18 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.68 |
| irreg./3 - 4/8 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.60 | C | 0.24 | 0.20 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.72 |
| irreg./3 - 4/8 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.60 | C | 0.32 | 0.31 | 0.53 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.63 |
| irreg./3 - 4/8 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.55 | D | 0.37 | 0.33 | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 |
| irreg./3 - 8/16 · h=50 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.20 | 0.18 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.59 | 0.78 | 0.82 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.75 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.85 |
| irreg./3 - 8/16 · h=70 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.22 | 0.19 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 0.74 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.75 | 0.80 |
| irreg./3 - 8/16 · h=100 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.80 | B | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 0.57 | 0.69 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.76 |
| irreg./3 - 8/16 · h=200 mm · mit 30 mm Dämmung | 0.75 | C | 0.40 | 0.36 | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.67 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.78 |
