Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 175
Idikell – Type B 202
Original description
Scherff Idikell Type B 202 fiber absorber
ISO 354 – reverberation chamber· 9 variants
αp per ISO 11654
Create a permanent free account — Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m², with absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 100 mm Abstand and 60 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.89 | |
| 45 mm | ca. 1,2 kg / m², with absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 60 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.81 | |
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m², with absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 100 mm Abstand and 10 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.74 | |
| 45 mm | ca. 1,2 kg / m², with absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 20 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.73 | |
| 45 mm | ca. 1,2 kg / m², with absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 10 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.69 | |
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m² | 300 mm, without absorbierende Zwischenlage | αw0.68 | |
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m², with absorbierender Zwischenlage Dichte 50 kg / m³ | 100 mm Abstand and 20 mm absorbierende Zwischenlage | αw0.67 | |
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m² | 100 mm, without absorbierende Zwischenlage | αw0.60 | |
| 60 mm | ca. 1,2 kg / m² | 0, without absorbierende Zwischenlage | αw0.48 |
Dimensions: 600 x 1200 x 60 mm