Fabricant
SilentFiber
SilentFiber propose un large portefeuille d’éléments acoustiques durables en fibres naturelles. La famille de produits va du panneau acoustique SilentRoot à base de tourbe à la ligne SilentHEMP à base de chanvre, jusqu’à des produits spécifiques comme SilentSPA (locaux humides), SilentMOSS (tableau de mousse végétale) et SilentBEE (hexagone). Le propriétaire, Dipl. Ing. Robert Schwemmer, exploite la marque avec des partenaires de fabrication européens sélectionnés. Formats spéciaux et découpe sur mesure sont possibles dès le premier panneau (max. 1,2 × 2,4 m). Distinctions : Green Product Award 2022, Klimaschutzpreis, Österreichischer Bauherrenpreis (prix autrichien des maîtres d’ouvrage), finaliste du Green Product Award 2026.
Documents
Panneau acoustique en tourbe SilentRoot
Panneau acoustique en tourbe SilentRoot
Description
Le panneau acoustique en tourbe SilentRoot est un panneau mural et de plafond durable, en tourbe de surface. Disponible en quatre épaisseurs (20 / 30 / 40 / 50 mm) et en plusieurs formats standard : 594 × 594 mm (Square), 1194 × 594 mm (Rect) et 1500 × 594 mm (Wave) en 20 mm, Ceiling Sail 1200 × 1800 mm en 40 mm ; toutes les épaisseurs sont également disponibles en format spécial jusqu’à 2400 × 1200 mm, avec découpe en forme libre et impression possibles. Sur le plan acoustique, la gamme couvre tout le spectre de classification selon DIN EN ISO 11654 : en pose directe αw 0,50–0,85 (classes D à B), avec lame d’air de 50–700 mm jusqu’à αw 1,00 (classe A). Les configurations de montage font l’objet d’un rapport d’essai ISO 354 accrédité établi par Akustikverkstan Sweden.
Données techniques
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 23 variantes
Choisir l’épaisseur du panneau
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Valeur | |
|---|---|---|
| 200 mm de lame d’air | αw0.90 | |
| 400 mm de lame d’air | αw0.85 | |
| 700 mm de lame d’air | αw0.80 | |
| 100 mm de lame d’air | αw0.75 | |
| 50 mm de lame d’air | αw0.55 | |
| 0 mm (directement sur support rigide) | αw0.50 |
Classe d’absorption acoustique: A
Rapport d’essai: 17-202-M4
Institut: Akustikverkstan Sweden (n° d’accréditation 10126, ISO/IEC 17025)
Date de mesure: 2017-08-17
Volume de la salle: 200 m³
Surface de l’objet: 10 m²
Valeurs mesurées en tableau (23 mesures)
| Composition | αw | Classe d’absorption acoustique | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm · 0 mm (directement sur support rigide) · Montage direct (mur ou plafond) | 0.50 | D | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.42 | 0.53 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.94 | 0.91 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 20 mm · 50 mm de lame d’air · Montage direct avec 50 mm de lame d’air ventilée | 0.55 | D | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.39 | 0.57 | 0.72 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.04 |
| 20 mm · 100 mm de lame d’air · Montage direct avec 100 mm de lame d’air ventilée | 0.75 | C | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.41 | 0.62 | 0.82 | 0.94 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| 20 mm · 200 mm de lame d’air · Montage direct avec 200 mm de lame d’air ventilée | 0.90 | A | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.69 | 0.88 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 0.90 | 0.82 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.03 |
| 20 mm · 400 mm de lame d’air · Montage direct avec 400 mm de lame d’air ventilée | 0.85 | B | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 0.35 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.83 | 0.85 | 0.74 | 0.66 | 0.85 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| 20 mm · 700 mm de lame d’air · Montage direct avec 700 mm de lame d’air ventilée | 0.80 | B | 0.20 | 0.13 | 0.48 | 0.36 | 0.49 | 0.68 | 0.64 | 0.47 | 0.61 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.03 |
| 30 mm · 0 mm (directement sur support rigide) · Montage direct (mur ou plafond) | 0.60 | C | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.42 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.93 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| 30 mm · 50 mm de lame d’air · Montage direct avec 50 mm de lame d’air ventilée | 0.65 | C | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.44 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 1.02 |
| 30 mm · 100 mm de lame d’air · Montage direct avec 100 mm de lame d’air ventilée | 0.75 | C | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.43 | 0.63 | 0.82 | 0.93 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 30 mm · 200 mm de lame d’air · Montage direct avec 200 mm de lame d’air ventilée | 0.90 | A | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.54 | 0.68 | 0.86 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.96 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.02 |
| 30 mm · 400 mm de lame d’air · Montage direct avec 400 mm de lame d’air ventilée | 0.85 | B | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.35 | 0.53 | 0.53 | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.72 | 0.67 | 0.85 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| 30 mm · 700 mm de lame d’air · Montage direct avec 700 mm de lame d’air ventilée | 0.80 | B | 0.23 | 0.16 | 0.46 | 0.34 | 0.44 | 0.62 | 0.60 | 0.45 | 0.57 | 0.72 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| 40 mm · 0 mm (directement sur support rigide) · Montage direct (mur ou plafond) | 0.70 | C | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.52 | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.08 |
| 40 mm · 50 mm de lame d’air · Montage direct avec 50 mm de lame d’air ventilée | 0.70 | C | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.53 | 0.73 | 0.79 | 0.87 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.03 |
| 40 mm · 100 mm de lame d’air · Montage direct avec 100 mm de lame d’air ventilée | 0.85 | B | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 0.38 | 0.52 | 0.70 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.05 |
| 40 mm · 200 mm de lame d’air · Montage direct avec 200 mm de lame d’air ventilée | 0.95 | A | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.42 | 0.62 | 0.76 | 0.96 | 1.05 | 1.00 | 1.03 | 0.92 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| 40 mm · 400 mm de lame d’air · Montage direct avec 400 mm de lame d’air ventilée | 0.95 | A | 0.15 | 0.13 | 0.27 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.72 | 0.82 | 0.92 | 0.82 | 0.73 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| 40 mm · 700 mm de lame d’air · Montage direct avec 700 mm de lame d’air ventilée | 0.85 | B | 0.21 | 0.14 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.64 | 0.61 | 0.51 | 0.61 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 1.04 |
| 50 mm · 0 mm (directement sur support rigide) · Montage direct (mur ou plafond) | 0.85 | B | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.73 | 0.94 | 0.97 | 1.07 | 1.13 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
| 50 mm · 100 mm de lame d’air · Montage direct avec 100 mm de lame d’air ventilée | 1.00 | A | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 0.48 | 0.74 | 0.93 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.14 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
| 50 mm · 200 mm de lame d’air · Montage direct avec 200 mm de lame d’air ventilée | 1.00 | A | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.36 | 0.46 | 0.54 | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 1.22 | 1.12 | 1.15 | 1.10 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.12 |
| 50 mm · 400 mm de lame d’air · Montage direct avec 400 mm de lame d’air ventilée | 1.00 | A | 0.17 | 0.13 | 0.34 | 0.56 | 0.72 | 0.69 | 0.83 | 0.93 | 1.05 | 1.02 | 0.92 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.12 |
| 50 mm · 700 mm de lame d’air · Montage direct avec 700 mm de lame d’air ventilée | 1.00 | A | 0.22 | 0.14 | 0.60 | 0.62 | 0.73 | 0.71 | 0.78 | 0.66 | 0.79 | 0.99 | 1.01 | 1.09 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.12 |
Valeurs mesurées en tableau (23 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour:

