Fabricant
SilentFiber
SilentFiber propose un large portefeuille d’éléments acoustiques durables en fibres naturelles. La famille de produits va du panneau acoustique SilentRoot à base de tourbe à la ligne SilentHEMP à base de chanvre, jusqu’à des produits spécifiques comme SilentSPA (locaux humides), SilentMOSS (tableau de mousse végétale) et SilentBEE (hexagone). Le propriétaire, Dipl. Ing. Robert Schwemmer, exploite la marque avec des partenaires de fabrication européens sélectionnés. Formats spéciaux et découpe sur mesure sont possibles dès le premier panneau (max. 1,2 × 2,4 m). Distinctions : Green Product Award 2022, Klimaschutzpreis, Österreichischer Bauherrenpreis (prix autrichien des maîtres d’ouvrage), finaliste du Green Product Award 2026.
Documents
Panneau acoustique SilentFELT bluefiber
Panneau acoustique SilentFELT bluefiber
Description
Le panneau acoustique SilentFELT bluefiber est un absorbeur en non-tissé de polyester consolidé thermiquement et mécaniquement, sans liant chimique. Les Panels, indéformables, s’emploient en absorbeur mural, de plafond ou de mobilier ; les Pads servent d’éléments de plafond suspendus, en plafond modulaire ou en cadre.
Données techniques
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 11 variantes
Choisir l’épaisseur du panneau
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.65 | 0.90 | 0.95 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Distance/plénum | Valeur | |
|---|---|---|---|
| 3000 g/m² | 0 mm (montage direct) | αw0.35 | |
| 1000 g/m² | 0 mm (montage direct) | αw0.30 | |
| 2000 g/m² | 0 mm (montage direct) | αw0.25 |
Classe d’absorption acoustique: D
Rapport d’essai: 2.3/20-144-23
Institut: MFPA Leipzig GmbH (DAkkS, DIN EN ISO/IEC 17025, numéro SAC 02)
Date de mesure: 2020-07-23
Volume de la salle: 223 m³
Surface de l’objet: 12.7 m²
Application: Montage mural ou en plafond
Valeurs mesurées en tableau (11 mesures)
| Composition | αw | Classe d’absorption acoustique | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm · 1000 g/m² · 0 mm (montage direct) · Montage mural ou en plafond | 0.30 | D | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.55 | 0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.88 |
| 12 mm · 2000 g/m² · 0 mm (montage direct) · Montage mural ou en plafond | 0.25 | E | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.53 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
| 12 mm · 3000 g/m² · 0 mm (montage direct) · Montage mural ou en plafond | 0.35 | D | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.94 |
| 25 mm · 2000 g/m² · 0 mm (montage direct) · Montage mural ou en plafond | 0.55 | D | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
| 25 mm · 3000 g/m² · 0 mm (montage direct) · Montage mural ou en plafond | 0.55 | D | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.46 | 0.60 | 0.72 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 0.95 |
| 25 mm · 4000 g/m² · 0 mm (montage direct) · Montage mural ou en plafond | 0.65 | C | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.46 | 0.59 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 0.97 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| 25 mm · 4000 g/m² · 200 mm de distance au mur · Montage mural ou en plafond avec lame d’air ventilée | 0.95 | A | 0.38 | 0.40 | 0.54 | 0.64 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 0.95 |
| 40 mm · 3000 g/m² · 0 mm (montage direct) · Montage mural ou en plafond | 0.75 | C | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.32 | 0.44 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.06 |
| 40 mm · 4000 g/m² · 0 mm (montage direct) · Montage mural ou en plafond | 0.80 | B | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.52 | 0.66 | 0.81 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.11 |
| 50 mm · 0 mm (montage direct) · Élément de plafond suspendu ou montage en cadre · Anthracite/noir | 0.90 | A | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.48 | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.07 |
| 50 mm · 0 mm (montage direct) · Élément de plafond suspendu ou montage en cadre · Blanc | 0.95 | A | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.49 | 0.65 | 0.77 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.07 |
Valeurs mesurées en tableau (11 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour:

