PlâtreAbsorbeur large bande
Source des données
Données de référence PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source : H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 233
Valeur issue du tableau PTB, non vérifiée
Rigips plaque perforée RL 8/18 avec voile de fibres et laine minérale
Rigips plaque perforée – RL 8/18
Données de référence PTB
Description d’origine
Rigips plaque perforée RL 8/18 avec voile de fibres et laine minérale
Propriétés du matériau
Fabricant: Rigips GmbH
Épaisseur: 9,5 mm, 12,5 mm
Distance au mur: 100 mm, 200 mm, 400 mm
Taille des trous: 8 mm
Remplissage arrière: doublage par voile de fibres et panneau de laine minérale
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 3 variantes
αw
0.70
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.45 | 0.95 | 0.85 | 0.70 | 0.65 | 0.55 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Valeur | |
|---|---|---|
| 200 mm | αw0.70 | |
| 400 mm | αw0.70 | |
| 100 mm | αw0.65 |
Poids/densité: 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm)
Dimensions: bis 3000x 1250 mm
Valeurs mesurées en tableau (3 mesures)
| Composition | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 100 mm | 0.65 | 0.20 | 0.26 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.73 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.46 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 200 mm | 0.70 | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 0.90 | 0.91 | 1.01 | 0.91 | 0.89 | 0.80 | 0.65 | 0.67 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.48 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 400 mm | 0.70 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 0.70 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.50 |
Valeurs mesurées en tableau (3 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour: