PlâtreAbsorbeur large bande
Source des données
Données de référence PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source : H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 236
Valeur issue du tableau PTB, non vérifiée
Rigips plaque perforée RL 6/30 avec laine minérale
Rigips plaque perforée – RL 6/30
Données de référence PTB
Description d’origine
Rigips plaque perforée RL 6/30 avec laine minérale
Propriétés du matériau
Fabricant: Rigips GmbH
Épaisseur: 9,5 mm, 12,5 mm
Distance au mur: 100 mm, 200 mm, 400 mm
Taille des trous: 6 mm
Remplissage arrière: voile de fibres et panneau en laine minérale
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 3 variantes
αw
0.30
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.70 | 0.70 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Valeur | |
|---|---|---|
| 200 mm | αw0.30 | |
| 400 mm | αw0.30 | |
| 100 mm | αw0.25 |
Poids/densité: 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm)
Dimensions: bis 3000x 1250 mm
Valeurs mesurées en tableau (3 mesures)
| Composition | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 100 mm | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.88 | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.56 | 0.47 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.10 | 0.13 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 200 mm | 0.30 | 0.60 | 0.67 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.60 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.18 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 400 mm | 0.30 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.21 |
Valeurs mesurées en tableau (3 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour: